MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 gennaio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2005)
Ripartizione del contributo per il cofinanziamento, per l'anno 2004, di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali in attuazione dell'articolo 74 della legge n. 289/2002.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2004 derivante dal rifinanziamento previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (36), in relazione alle finalità di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre, n. 289 (37), rideterminato per tenere conto delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, numero 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio n. 191 (38), è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, e la sua destinazione è quella indicata nel D.I. 8 gennaio 2004 (39).
Roma, 28 gennaio 2005
---------
(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2493; I.L.P. 2004, pag. 1706.
(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 734.
---------
ALLEGATO
| Regioni | Furti in danno di esercizi commerciali e su mezzi di trasporto pesante a | Rapine (comprese le rapine in banca, in uffici postali, a trasporto valori, ecc.) b | Reati estorsivi o sintomatici fatti estorsivi c | Totale reati d (a+b+1,5c) | Indice locale di criminalità su base regionale e provinciale (rapporto % dei reati di ciascuna area geografica con il totale complessivo dei reati) e | Densità di popolazione per kmq | Rapporto percentuale della densità di popolazione di ciascuna area geografica con la sommatoria del medesimo indicatore f | Indicatore di ripartizione in percentuale derivante dalla somma ponderata di e con f (80%e + 20%f) | Cofinanzia-mento in euro attribuito a ciascuna regione e provincia autonoma in ragione della rispettiva (**) fascia di collocazione |
| Lombardia | 14.049 | 5.805 | 1.450 | 22.029 | 14,8025 | 382 | 10,6793 | 13,9779 | 414.285,50 |
| Campania | 3.370 | 13.767 | 1.650 | 19.612 | 13,1784 | 421 | 11,7696 | 12,8966 | 414.285,50 |
| Lazio | 9.504 | 4.183 | 1.007 | 15.198 | 10,2124 | 299 | 8,3589 | 9,8418 | 414.285,50 |
| Piemonte | 9.057 | 3.878 | 987 | 14.416 | 9,6869 | 167 | 4,6687 | 8,6832 | 414.285,50 |
| Emilia-Romagna | 10.141 | 2.003 | 735 | 13.247 | 8,9016 | 182 | 5,0881 | 8,1389 | 414.285,50 |
| Sicilia | 3.434 | 3.726 | 3.108 | 11.822 | 7,9439 | 193 | 5,3956 | 7,4343 | 414.285,50 |
| Veneto | 7.528 | 1.761 | 592 | 10.177 | 6,8385 | 249 | 6,9611 | 6,8630 | 414.285,50 |
| Toscana | 6.296 | 1.241 | 815 | 8.760 | 5,8863 | 153 | 4,2773 | 5,5645 | 241.667,00 |
| Puglia | 3.043 | 2.063 | 1.632 | 7.554 | 5,0760 | 208 | 5,8149 | 5,2239 | 241.667,00 |
| Liguria | 4.064 | 807 | 418 | 5.498 | 3,6944 | 290 | 8,1074 | 4,5770 | 241.667,00 |
| Calabria | 1.356 | 662 | 1.641 | 4.480 | 3,0104 | 133 | 3,7182 | 3,1520 | 241.667,00 |
| Marche | 2.312 | 313 | 221 | 2.957 | 1,9870 | 153 | 4,2773 | 2,4451 | 241.667,00 |
| Sardegna | 1.733 | 451 | 1.009 | 3.698 | 2,4849 | 68 | 1,9010 | 2,3683 | 241.667,00 |
| Friuli V. Giulia | 1.962 | 275 | 215 | 2.560 | 1,7202 | 152 | 4,2494 | 2,2261 | 133.333,50 |
| Abruzzo | 1.522 | 315 | 249 | 2.211 | 1,4857 | 118 | 3,2989 | 1,8475 | 133.333,50 |
| Umbria | 1.401 | 254 | 132 | 1.853 | 1,2451 | 99 | 2,7677 | 1,5496 | 133.333,50 |
| Prov. autonoma di Trento | 586 | 89 | 99 | 824 | 0,5537 | 78 | 2,1806 | 0,8791 | 58.333,00 |
| Prov. autonoma di Bolzano | 709 | 65 | 81 | 896 | 0,6021 | 63 | 1,7613 | 0,8340 | 58.333,00 |
| Molise | 239 | 27 | 59 | 355 | 0,2385 | 72 | 2,0129 | 0,5934 | 58.333,00 |
| Basilicata | 202 | 46 | 107 | 409 | 0,2748 | 60 | 1,6774 | 0,5554 | 37.500,00 |
| Valle d'Aosta | 220 | 25 | 12 | 263 | 0,1767 | 37 | 1,0344 | 0,3484 | 37.500,00 |
| Totale | 148.819 | 100,00 | 3.577 | 100,00 | 100,00 | 5.000.000,00 |
(**) Fasce di collocazione: 1ª fascia (Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto: € 414.285,50 ciascuna) 58% cofinanziamento complessivo; 2ª fascia (Toscana, Puglia, Liguria, Calabria, Marche, Sardegna: € 241.667,00 ciascuna) 29% cofinanziamento complessivo; 3ª fascia (Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria: € 133.333,50 ciascuna) 8% cofinanziamento complessivo; 4ª fascia (Province autonome di Trento e Bolzano, Molise: € 58.333,00 ciascuna) 3,5% cofinanziamento complessivo; 5ª fascia (Basilicata, Valle d'Aosta: € 37.500,00 ciascuna) 1,5% cofinanziamento complessivo.