MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 dicembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2009)
Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010), ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
per il triennio 2008 - 2010 i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto sono i seguenti:
| Comuni | |
| fascia demografica | rapporto medio dipendenti-popolazione |
| fino a 999 abitanti | 1/110 |
| da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/154 |
| da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/172 |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/156 |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/121 |
| oltre 249.999 abitanti | 1/95 |
| Province | |
| fascia demografica | rapporto medio dipendenti-popolazione |
| fino a 249.999 abitanti | 1/720 |
| da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/809 |
| da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/1113 |
| da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/1310 |
| oltre 2.000.000 abitanti | 1/1462 |
Roma, 9 dicembre 2008