MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

 

DECRETO 13 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2002)

 

Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe relative agli invii di libri per l'interno mediante pieghi sono stabilite nell'allegato A dal presente decreto.

Art. 2.

1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale indirizzate all'interno per le categorie di invii di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (2), sono, indicate negli allegati B e C annessi al presente decreto. Alle pubblicazioni quotidiane, o con un minimo di due pubblicazioni a settimana, sono applicati sconti in relazione alla quantità di oggetti spediti ed al tipo di decentramento effettuato (regionale, provinciale ed intraprovinciale) di cui all'allegato B. Alle pubblicazioni aventi altra periodicità (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.) sono applicati sconti in relazione alla quantità di oggetti spediti (All. C). Per le sole copie impostate in ognuno dei 16 centri comprensoriali e limitatamente alle copie dirette nelle rispettive province di competenza (All. 1) sono applicate le tariffe per decentramento (All. C). Sono, in ogni caso, soppressi gli sconti riguardanti i decentramenti per spedizioni inferiori a 2.000 pezzi.

---------

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

Art. 3.

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i programmi di abbonamento inviati dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge n. 662/1996.

Art. 4.

1. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per ogni singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

Art. 5.

1. Le tariffe di cui al presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, si applicano dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 28 marzo 1997 (3).

Roma, 13 novembre 2002

---------

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 1527.

---------

ALLEGATO A



Peso
Tariffe per l'interno
per l'invio di pieghi di libri ai sensi
della legge n. 662/1996, art. 2, comma 20
Tariffe ridotte per le case editrici
o librarie autorizzate
€/100 pz €/100 pz
Fino a 2 Kg 127,87 63,99
Fino a 5 Kg 395,30 197,65

---------

ALLEGATO B

TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE

O CON MINIMO DUE USCITE A SETTIMANA EDITE DA SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B)

DEL COMMA 20, DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 662/1996



Peso
Tariffa
base
> 20.000 copie > 10.000 copie > 2.000 copie
  Reg. Prov. Intra   Reg. Prov. Intra   Reg. Prov. Intra
€/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz
fino a 200 g 28,30 12,45 9,97 8,47 7,33 14,00 11,57 10,02 8,88 15,55 13,07 11,57 10,43
da 201 a 250 g 42,61 18,70 15,80 14,20 13,07 21,02 17,92 16,53 15,39 23,45 20,25 18,90 17,77
da 251 a 300 g 56,66 24,89 20,61 19,21 17,25 28,04 23,65 22,36 20,35 31,14 26,70 25,46 23,50
da 301 a 350 g 63,52 27,89 23,55 22,21 20,25 31,40 27,01 25,77 23,76 34,86 30,42 29,23 27,22
da 351 a 400 g 77,83 34,19 28,35 27,11 24,84 38,48 32,54 31,35 29,08 42,76 36,77 35,69 33,41
da 401 a 450 g 92,14 40,49 34,55 33,41 31,14 45,55 39,51 38,48 36,20 50,61 44,47 43,49 41,21
da 451 a 500 g 99,26 43,64 37,60 36,51 34,24 49,06 42,97 41,99 39,72 54,49 48,29 47,41 45,14
da 501 a 600 g 113,57 49,84 42,04 40,80 38,53 56,09 48,19 47,00 44,73 62,28 54,28 53,20 50,92
da 601 a 700 g 127,87 56,09 48,19 47,00 44,73 63,11 55,11 54,07 51,80 70,03 61,92 60,99 58,72
da 701 a 800 g 142,18 62,34 54,33 53,25 50,97 70,13 62,03 61,10 58,82 77,83 69,57 68,74 66,47
da 801 a 900 g 156,49 68,59 60,48 59,50 57,22 77,21 68,95 68,12 65,85 85,58 77,21 76,49 74,27
da 901 a 1000 g 170,79 74,83 66,62 65,74 63,47 84,23 75,87 75,14 72,87 93,38 84,85 84,29 82,01
da 1001 a 1100 g 185,10 81,03 72,72 71,99 69,72 91,26 82,79 82,17 79,90 101,12 92,50 92,03 89,76
da 1101 a 1200 g 199,40 87,28 78,86 78,19 75,92 98,28 89,71 89,19 86,97 108,92 100,14 99,83 97,56
da 1201 a 1300 g 213,71 93,53 85,01 84,44 82,17 105,31 96,63 96,27 94,00 116,67 107,78 107,58 105,31
da 1301 a 1400 g 228,02 99,78 91,15 90,69 88,42 112,38 103,50 103,29 101,02 124,41 115,43 115,38 113,10
da 1401 a 1500 g 242,32 106,03 97,30 96,94 94,67 119,40 110,42 110,32 108,04 132,21 123,02 123,12 120,85
da 1501 a 1600 g 256,63 112,23 103,39 103,19 100,92 126,43 117,34 117,34 115,07 139,96 130,66 130,92 128,65
da 1601 a 1700 g 270,93 118,48 109,54 109,39 107,11 133,45 124,26 124,36 122,09 147,76 138,31 138,67 136,40
da 1701 a 1800 g 285,24 124,72 115,69 115,83 113,36 140,48 131,18 131,44 129,17 155,51 145,95 146,47 144,19
da 1801 a 1900 g 299,55 130,97 121,83 121,88 119,61 147,50 138,10 138,46 136,19 163,30 153,59 154,21 151,94
da 1901 a 2000 g 313,85 137,22 127,98 128,13 125,86 154,58 145,02 145,49 143,21 171,05 161,24 161,96 159,74

---------

ALLEGATO C

TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI RIVISTE

CON MENO DI DUE USCITE A SETTIMANA EDITE DA SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B)

DEL COMMA 20 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 662/1996



Peso
Tariffa base > 20.000 copie > 10.000 copie > 2.000 copie
  Dec.   Dec.   Dec.
€/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz €/100 pz
fino a 200 g 28,30 12,45 9,97 14,00 11,57 15,55 13,07
da 201 a 250 g 42,61 18,70 15,60 21,02 17,92 23,45 20,25
da 251 a 300 g 56,66 24,89 20,61 28,04 23,65 31,14 26,70
da 301 a 350 g 63,52 27,89 23,55 31,40 27,01 34,86 30,42
da 351 a 400 g 77,83 34,19 28,35 38,48 32,54 42,76 36,77
da 401 a 450 g 92,14 40,49 34,55 45,55 39,51 50,61 44,47
da 451 a 500 g 99,26 43,64 37,60 49,06 42,97 54,49 48,29
da 501 a 600 g 113,57 49,84 42,04 56,09 48,19 62,28 54,28
da 601 a 700 g 127,87 56,09 48,19 63,11 55,11 70,03 61,92
da 701 a 800 g 142,18 62,34 54,33 70,13 62,03 77,83 69,57
da 801 a 900 g 156,49 68,59 60,48 77,21 68,95 85,58 77,21
da 901 a 1000 g 170,79 74,83 66,62 84,23 75,87 93,38 84,85
da 1001 a 1100 g 185,10 81,03 72,72 91,26 82,79 101,12 92,50
da 1101 a 1200 g 199,40 87,28 78,86 98,28 89,71 108,92 100,14
da 1201 a 1300 g 213,71 93,53 85,01 105,31 96,63 116,67 107,78
da 1301 a 1400 g 228,02 99,78 91,15 112,38 103,50 124,41 115,43
da 1401 a 1500 g 242,32 106,03 97,30 119,40 110,42 132,21 123,02
da 1501 a 1600 g 256,63 112,23 103,39 126,43 117,34 139,96 130,66
da 1601 a 1700 g 270,93 118,48 109,54 133,45 124,26 147,76 138,31
da 1701 a 1800 g 285,24 124,72 115,69 140,48 131,18 155,51 145,95
da 1801 a 1900 g 299,55 130,97 121,83 147,50 138,10 163,30 153,59
da 1901 a 2000 g 313,85 137,22 127,98 154,58 145,02 171,05 161,24

CENTRI DI IMPOSTAZIONE

Centro comprensoriale Indirizzo Telefono Fax
Torino CMP Nord Via Cebrosa, 5 - 10036 - Settimo Torinese TO 011 - 2623883 011 - 2625635
Milano CMP Roserio Via Cristina di Belgioso 165/11 - 20157 Milano 02 - 3561794 02 - 3561794
Genova Aeroporto Via Pionieri e Aviatori d'Italia - 16154 Sestri Pon. GE 010 - 6574753 010 - 6501358
Padova CMP Via Ricerca Scientifica, 3 - 35127 Padova 049 - 7624226 049 - 7624226
Verona CMP P.le XXV Aprile, 4A - 37138 Verona 045 - 9272052 045 - 8003255
Bologna CMP Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna 051 - 4168300 051 - 6350472
Firenze CMP Via Pasolini - 50019 Firenze 055 - 4481873 055 - 4487605
Roma Romanina Via B. Alimena - 00173 Roma 06 - 7232064 06 - 7236975
Ancona CMS Via Cameranense Km 303 - 60029 Ancona 071 - 2913410 071 - 2913407
Pescara CMP Via A. Volta, 12 - 65129 Pescara 085 - 4311457 085 - 4311847
Napoli CMP Via Galileo Ferraris - 80128 Napoli 081 - 5542980 081 - 5542980
Bari CMP Via De Blasio - 70123 Bari 080 - 5867131 080 - 5311841
Lamezia Terme CMP Località S. Pietro Lametino - 88046 Lamezia Terme CZ 0968 - 416534 0968 - 209058
Catania CMP Zona Ind.le Località Pantano d'Arci - 95121 Catania 095 - 291436 095 - 7486202
Palermo CMP Via Ugo La Malfa, 177 - 90147 Palermo 091 - 6887090 091 - 6884515
Cagliari CMP Località Elmas - 09030 Cagliari 070 - 284668 070 - 284668

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda