MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 13 novembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002)
Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Le tariffe per la spedizione delle stampe in abbonamento postale relative alle categorie di invii di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4), sono stabilite:
a) nell'allegato A al presente decreto per l'interno; alle tariffe sono applicati sconti in relazione alla quantità di oggetti spediti nella misura prevista dal medesimo allegato;
b) nell'allegato B al presente decreto per l'estero.
---------
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
Art. 2.
1. Le tariffe delle stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale per l'interno e per l'estero dalle associazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinate negli allegati C e D annessi al presente decreto.
Art. 3.
1. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.
Art. 4.
1. Le tariffe di cui al presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, si applicano dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; dalla medesima data è abrogato il decreto 4 luglio 1997.
Roma, 13 novembre 2002
---------
ALLEGATO A
TARIFFE PER L'INTERNO
PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI INFORMATIVE DI ENTI,
ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996,
ART. 2, COMMA 20, LETTERA C)
Peso | Tariffa base | > 20.000 copie | > 10.000 copie | > 2.000 copie |
| €/100 pz | €/100 pz | €/100 pz | €/100 pz | |
| fino a 200 g | 7,85 | 6,15 | 6,40 | 6,97 |
| da 201 a 250 g | 11,62 | 7,54 | 8,11 | 8,73 |
| da 251 a 300 g | 15,70 | 9,30 | 9,86 | 10,43 |
| da 301 a 350 g | 17,40 | 9,86 | 10,79 | 11,62 |
| da 351 a 400 g | 21,23 | 11,62 | 12,50 | 13,69 |
| da 401 a 450 g | 25,31 | 13,12 | 14,25 | 15,70 |
| da 451 a 500 g | 27,32 | 13,94 | 15,08 | 16,58 |
| da 501 a 600 g | 31,40 | 16,84 | 18,28 | 20,04 |
| da 601 a 700 g | 35,48 | 19,73 | 21,43 | 23,50 |
| da 701 a 800 g | 39,61 | 22,62 | 24,63 | 26,96 |
| da 801 a 900 g | 43,69 | 25,51 | 27,79 | 30,42 |
| da 901 a 1000 g | 47,77 | 28,41 | 30,99 | 33,88 |
| da 1001 a 1100 g | 51,85 | 31,30 | 34,14 | 37,34 |
| da 1101 a 1200 g | 55,93 | 34,19 | 37,34 | 40,80 |
| da 1201 a 1300 g | 60,01 | 37,08 | 40,49 | 44,26 |
| da 1301 a 1400 g | 64,09 | 39,97 | 43,69 | 47,72 |
| da 1401 a 1500 g | 68,17 | 42,87 | 46,84 | 51,18 |
| da 1501 a 1600 g | 72,25 | 45,76 | 50,04 | 54,64 |
| da 1601 a 1700 g | 76,33 | 48,65 | 53,20 | 58,10 |
| da 1701 a 1800 g | 80,41 | 51,54 | 56,40 | 61,56 |
| da 1801 a 1900 g | 84,49 | 54,43 | 59,55 | 65,02 |
| da 1901 a 2000 g | 88,57 | 57,33 | 62,75 | 68,48 |
---------
ALLEGATO B
TARIFFE PER L'ESTERO
PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI INFORMATIVE DI ENTI,
ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996,
ART. 2, COMMA 20, LETTERA C)
| Peso | €/100 pz |
| fino a 20 g | 17,46 |
| da 21 a 100 g | 37,75 |
| da 101 a 250 g | 69,77 |
| da 251 a 500 g | 124,98 |
| da 501 a 1000 g | 212,16 |
| da 1001 a 2000 g | 299,39 |
| per ogni 1000 g o frazione in più | 149,67 |
ALLEGATO C
TARIFFE PER L'INTERNO PER LE STAMPE PROMOZIONALI E PROPAGANDISTICHE
ANCHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA FONDI
SPEDITE IN ABBONAMENTO POSTALE DALLE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 662/1996
Peso | Tariffa base | > 20.000 copie | > 10.000 copie | > 2.000 copie |
| €/100 pz | €/100 pz | €/100 pz | €/100 pz | |
| fino a 200 g | 6,25 | 4,85 | 5,11 | 5,58 |
| da 201 a 250 g | 9,30 | 5,99 | 6,46 | 6,97 |
| da 251 a 300 g | 12,60 | 7,44 | 7,90 | 8,31 |
| da 301 a 350 g | 13,94 | 7,90 | 8,62 | 9,30 |
| da 351 a 400 g | 16,94 | 9,30 | 9,97 | 10,95 |
| da 401 a 450 g | 20,25 | 10,48 | 11,41 | 12,60 |
| da 451 a 500 g | 21,90 | 11,16 | 12,09 | 13,27 |
| da 501 a 600 g | 25,20 | 13,48 | 14,62 | 16,06 |
| da 601 a 700 g | 28,46 | 15,80 | 17,20 | 18,85 |
| da 701 a 800 g | 31,76 | 18,13 | 19,73 | 21,59 |
| da 801 a 900 g | 35,07 | 20,45 | 22,31 | 24,38 |
| da 901 a 1000 g | 38,32 | 22,78 | 24,84 | 27,17 |
| da 1001 a 1100 g | 41,63 | 25,15 | 27,37 | 29,95 |
| da 1101 a 1200 g | 44,93 | 27,48 | 29,95 | 32,74 |
| da 1201 a 1300 g | 48,19 | 29,80 | 32,49 | 35,48 |
| da 1301 a 1400 g | 51,49 | 32,12 | 35,07 | 38,27 |
| da 1401 a 1500 g | 54,80 | 34,45 | 37,60 | 41,06 |
| da 1501 a 1600 g | 58,10 | 36,77 | 40,18 | 43,85 |
| da 1601 a 1700 g | 61,36 | 39,10 | 42,71 | 46,64 |
| da 1701 a 1800 g | 64,66 | 41,42 | 45,24 | 49,42 |
| da 1801 a 1900 g | 67,97 | 43,74 | 47,82 | 52,16 |
| da 1901 a 2000 g | 71,22 | 46,07 | 50,35 | 54,95 |
---------
ALLEGATO D
TARIFFE PER L'ESTERO PER LE STAMPE PROMOZIONALI E PROPAGANDISTICHE
ANCHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA FONDI SPEDITE IN ABBONAMENTO POSTALE
DALLE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA C)
DELLA LEGGE N. 662/1996
| Peso | €/100 pz |
| fino a 20 g | 13,94 |
| da 21 a 100 g | 30,21 |
| da 101 a 250 g | 55,83 |
| da 251 a 500 g | 99,99 |
| da 501 a 1000 g | 169,76 |
| da 1001 a 2000 g | 239,53 |
| per ogni 1000 g o frazione in più | 119,71 |