MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003)
Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
...omissis...
Delibera:
Art. 1.
Posta per l'interno
1. Le tariffe e i prezzi relativi alla posta diretta all'interno del territorio nazionale si applicano secondo sette scaglioni di peso, fino al peso massimo di chilogrammi 2.
2. Le tariffe e i prezzi dei servizi di corriere ordinario e prioritario per l'interno sono stabilite nell'allegato A della presente deliberazione.
3. La tariffa relativa agli invii di corrispondenza di peso rientrante nel primo porto (20 grammi), generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche ed accettati da Poste Italiane SPA alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 18 febbraio 1999, viene stabilita in € 0,37. Agli scaglioni di peso successivi al primo si applicano le maggiorazioni previste per gli invii di corriere ordinario.
4. L'importo del diritto fisso di raccomandazione viene stabilito in € 2,35.
5. All'avviso di ricevimento ordinario si applica la tariffa prevista per la posta ordinaria di primo porto, stabilita in € 0,45. All'avviso di ricevimento prioritario si applica la tariffa prevista per la posta prioritaria di primo porto, stabilita in € 0,60.
6. I prezzi degli invii di posta raccomandata, risultanti dall'applicazione del diritto di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi vigenti per la posta ordinaria, differenziati per scaglione di peso, vengono indicati nell'allegato B della presente deliberazione.
7. Le tariffe per la spedizione di plichi contenenti atti giudiziari sottoposti alle procedure di cui alla legge n. 890 del 1982 (8), risultanti dall'applicazione del diritto di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi vigenti per la posta ordinaria sia per il plico che per il relativo avviso di ricevimento, vengono indicate nell'allegato C della presente deliberazione.
8. Le fasce di assicurazione ed i relativi diritti da corrispondere a Poste Italiane SPA sono stabiliti nell'allegato D della presente deliberazione.
9. I prezzi degli invii di posta assicurata, risultanti dall'applicazione del diritto di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi vigenti per la posta ordinaria, differenziati per scaglione di peso, e del diritto di assicurazione differenziato per fascia di valore assicurato, vengono indicati nell'allegato E della presente deliberazione.
---------
(8) Ved. Boll. Lav. 1983, pag. 72.
Art. 2.
Posta per l'estero
1. Le tariffe ed i prezzi della posta per l'estero si applicano sulla base dei formati indicati, per dimensioni e peso, fino al peso massimo di chilogrammi 2, nell'allegato F della presente deliberazione.
2. Il corriere ordinario diretto alla zona 1 (Europa e bacino del Mediterraneo) è abolito. Le tariffe e i prezzi relativi al corriere ordinario diretto alla zona 2 (Africa ed Asia escluso il Bacino del Mediterraneo, Americhe) e alla zona 3 (Oceania) vengono stabiliti sulla base dello scaglione di peso e del formato nell'allegato G della presente deliberazione.
3. Le tariffe e i prezzi relativi al corriere prioritario diretto all'estero vengono stabiliti sulla base dello scaglione di peso e del formato nell'allegato H della presente deliberazione.
4. L'importo del diritto fisso di raccomandazione è stabilito in € 2,35.
5. I prezzi relativi agli invii raccomandati diretti all'estero sono indicati nell'allegato I della presente deliberazione. Per la zona 1 tali prezzi risultano dall'applicazione del diritto fisso di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi previsti per la posta ordinaria per l'interno, stabilite all'allegato A. Per le zone 2 e 3 i prezzi risultano dall'applicazione del diritto di raccomandazione al prezzo più economico previsto per ciascuno scaglione di peso.
6. I prezzi relativi agli invii assicurati diretti all'estero sono indicati negli allegati da L1 a L6 della presente deliberazione. Per la zona 1 tali prezzi risultano dall'applicazione alle tariffe e ai prezzi previsti per la posta ordinaria per l'interno del diritto fisso di raccomandazione e del diritto di assicurazione differenziato per fascia di valore assicurato. Per le zone 2 e 3 i prezzi risultano dall'applicazione del diritto fisso di raccomandazione e del diritto di assicurazione differenziato per fascia di valore assicurato al prezzo più economico previsto per ciascuno scaglione di peso.
7. All'avviso di ricevimento relativo agli invii raccomandati e assicurati diretti alla zona 1 si applica la tariffa di primo porto prevista per la posta ordinaria interna, stabilita in € 0,45. All'avviso di ricevimento relativo agli invii raccomandati e assicurati diretti alle zone 2 e 3 si applica la tariffa di primo porto del formato normalizzato prevista per la posta ordinaria diretta alla zona 2, stabilita in € 0,65.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2003
---------
ALLEGATO A
|
| Posta ordinaria | Posta prioritaria |
| Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 0,45 | 0,60 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 0,85 | 1,40 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 0,90 | 1,50 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 1,70 | 2,00 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 1,80 | 2,20 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 4,00 | 5,20 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 6,00 | 8,00 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO B
| Scaglioni di peso | Posta raccomandata interna |
| Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 2,80 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 3,20 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 3,25 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 4,05 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 4,15 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 6,35 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 8,35 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
ALLEGATO C
| Scaglioni di peso | Atti giudiziari |
| Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 5,60 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 6,00 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 6,05 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 6,85 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 6,95 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 9,15 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 11,15 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO D
DIRITTO DI ASSICURAZIONE
| Fasce di assicurazione | Diritto di assicurazione |
| Euro | |
| fino a € 50,00 di valore assicurato | 2,50 |
| fino a € 250,00 di valore assicurato | 5,00 |
| fino a € 500,00 di valore assicurato | 7,50 |
| fino a € 1.000,00 di valore ass. | 10,00 |
| fino a € 2.000,00 di valore ass. | 12,50 |
| fino a € 3.000,00 di valore ass. | 15,00 |
---------
ALLEGATO E
POSTA ASSICURATA INTERNA
|
| Fino a € 50,00 | Fino a € 250,00 | Fino a € 500,00 | Fino a € 1.000,00 | Fino a € 2.000,00 | Fino a € 3.000,00 |
| Euro | ||||||
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 5,30 | 7,80 | 10,30 | 12,80 | 15,30 | 17,80 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 5,70 | 8,20 | 10,70 | 13,20 | 15,70 | 18,20 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 5,75 | 8,25 | 10,75 | 13,25 | 15,75 | 18,25 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 6,55 | 9,05 | 11,55 | 14,05 | 16,55 | 19,05 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 6,65 | 9,15 | 11,65 | 14,15 | 16,65 | 19,15 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 8,85 | 11,35 | 13,85 | 16,35 | 18,85 | 21,35 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 10,85 | 13,35 | 15,85 | 18,35 | 20,85 | 23,35 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO F
FORMATI DI POSTA ORDINARIA E PRIORITARIA PER L'ESTERO
Dimensioni massime e peso per formato:
| Misure | Normalizzato | Compatto | Voluminoso |
| Lunghezza massima | 245 mm | 381 mm |
|
| Larghezza massima | 165 mm | 305 mm | |
| Spessore massimo | 5 mm | 20 mm | |
| Limite di peso | 20 gr. | 350 gr. | 2 Kg |
Dimensioni minime per tutti i formati
: 140 mm x 90 mm.(*) Dimensioni massime: la somma di lunghezza, larghezza e spessore non deve superare 900 mm e la dimensione maggiore delle tre non deve superare 600 mm.
Invii di forma cilindrica: rientrano nel formato voluminoso anche gli invii di forma cilindrica.
Dimensioni minime: la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 170 mm e la dimensione più grande inferiore a 100 mm.
Dimensioni massime: la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere superiore a 1.040 mm e la dimensione più grande non deve superare i 900 mm.
Dimensioni e peso: posta raccomandata e assicurata per l'estero.
Dimensioni minime: 14 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.
Dimensioni massime: la somma di lunghezza, larghezza e spessore non deve superare 90 cm e la dimensione maggiore non deve superare 60 cm.
Peso: max. 2 Kg.
---------
ALLEGATO G
POSTA ORDINARIA PER L'ESTERO
|
| Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | |
| Formato normalizzato | ||
| fino a 20 grammi | 0,65 | 0,70 |
| Formato compatto | ||
| fino a 50 grammi | 1,00 | 1,20 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 1,30 | 1,40 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 2,50 | 2,70 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 3,00 | 3,20 |
| Formato voluminoso (*) | ||
| fino a 350 grammi | 3,50 | 4,00 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 5,40 | 5,60 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 13,00 | 13,20 |
(*) Agli invii di forma cilindrica si applicano le tariffe relative al formato voluminoso.
---------
ALLEGATO H
POSTA PRIORITARIA PER L'ESTERO
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| Formato normalizzato | |||
| fino a 20 grammi | 0,62 | 0,80 | 1,00 |
| Formato compatto | |||
| fino a 50 grammi | 1,45 | 1,50 | 1,80 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 1,70 | 1,80 | 2,00 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 2,50 | 4,20 | 4,60 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 3,20 | 5,20 | 5,40 |
| Formato voluminoso (*) | |||
| fino a 350 grammi | 3,80 | 5,60 | 7,00 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 5,60 | 8,50 | 11,50 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 9,00 | 16,50 | 21,50 |
(*) Agli invii di forma cilindrica si applicano le tariffe relative al formato voluminoso.
---------
ALLEGATO I
POSTA RACCOMANDATA PER L'ESTERO
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 2,80 | 3,00 | 3,05 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 3,20 | 3,35 | 3,55 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 3,25 | 3,65 | 3,75 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 4,05 | 4,85 | 5,05 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 4,15 | 5,35 | 5,55 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 6,35 | 7,75 | 7,95 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 8,35 | 13,35 | 15,55 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO L1
POSTA ASSICURATA PER L'ESTERO - FINO A € 50,00
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 5,30 | 5,50 | 5,55 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 5,70 | 5,85 | 6,05 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 5,75 | 6,15 | 6,25 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 6,55 | 7,35 | 7,55 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 6,65 | 7,85 | 8,05 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 8,85 | 10,25 | 10,45 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 10,85 | 17,85 | 18,05 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO L2
POSTA ASSICURATA PER L'ESTERO - FINO A € 250,00
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 7,80 | 8,00 | 8,05 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 8,20 | 8,35 | 8,55 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 8,25 | 8,65 | 8,75 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 9,05 | 9,85 | 10,05 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 9,15 | 10,35 | 10,55 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 11,35 | 12,75 | 12,95 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 13,35 | 20,35 | 20,55 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO L3
POSTA ASSICURATA PER L'ESTERO - FINO A € 500,00
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 10,30 | 10,50 | 10,55 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 10,70 | 10,85 | 11,05 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 10,75 | 11,15 | 11,25 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 11,55 | 12,35 | 12,55 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 11,65 | 12,85 | 13,05 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 13,85 | 15,25 | 15,45 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 15,85 | 22,85 | 23,05 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO L4
POSTA ASSICURATA PER L'ESTERO - FINO A € 1.000,00
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 12,80 | 13,00 | 13,05 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 13,20 | 13,35 | 13,55 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 13,25 | 13,65 | 13,75 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 14,05 | 14,85 | 15,05 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 14,15 | 15,35 | 15,55 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 16,35 | 17,75 | 17,95 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 18,35 | 25,35 | 25,55 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO L5
POSTA ASSICURATA PER L'ESTERO - FINO A € 2.000,00
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 15,30 | 15,50 | 15,55 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 15,70 | 15,85 | 16,05 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 15,75 | 16,15 | 16,25 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 16,55 | 17,35 | 17,55 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 16,65 | 17,85 | 18,05 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 18,85 | 20,25 | 20,45 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 20,85 | 27,85 | 28,05 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
---------
ALLEGATO L6
POSTA ASSICURATA PER L'ESTERO - FINO A € 3.000,00
|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
| Euro | Euro | Euro | |
| fino a 20 gr. invii standard (*) | 17,80 | 18,00 | 18,05 |
| oltre 20 gr. fino a 50 gr. | 18,20 | 18,35 | 18,55 |
| oltre 50 gr. fino a 100 gr. | 18,25 | 18,65 | 18,75 |
| oltre 100 gr. fino a 250 gr. | 19,05 | 19,85 | 20,05 |
| oltre 250 gr. fino a 350 gr. | 19,15 | 20,35 | 20,55 |
| oltre 350 gr. fino a 1.000 gr. | 21,35 | 22,75 | 22,95 |
| oltre 1.000 gr. fino a 2.000 gr. | 23,35 | 30,35 | 30,55 |
(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.