MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 20 novembre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014)

 

Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 44, è aggiornata ai sensi dell'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (14) (Legge di stabilità 2013) nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

---------

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212; I.L.P. 2013, pag. 68.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali (Tariffe a regime 2013), unificata per i diritti di approdo e partenza è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2013.

Art. 3.

Il livello delle Tariffe provvisorie 2013, scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle Tariffe a regime 2013 e della quota parte delle Tariffe precedentemente non riconosciuta, è applicato a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 21 dicembre 2013. Oltre tale data e per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le Tariffe a regime 2013.

Art. 4.

Il livello delle Tariffe provvisorie 2013, determinato sulla base dell'art. 3, è riportato, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

A parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 44/2012, facente riferimento alle annualità 2012 e 2011, in caso di scostamenti di WLU 2013 rispetto al 2012 che superino, per ciascun aeroporto, il +/- 5%, limitatamente al periodo di vigenza delle Tariffe provvisorie, si procederà a conguaglio in occasione del successivo aggiornamento tariffario.

Art. 6.

E' prevista una nuova misura dei diritti aeroportuali per lo scalo di Cagliari, per il quale è stato stipulato il contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per il suddetto aeroporto, pertanto, le Tariffe stabilite dal presente aggiornamento decadranno al momento dell'entrata in vigore delle Tariffe previste nel relativo contratto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2013

Registrato alla Corte dei conti il 20-12-2013

Ufficio controllo atti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registro n. 13, foglio n. 307

 

---------

ALLEGATO A

TARIFFE A REGIME

Aeroporti Diritti imbarco passeggeri Diritti di approdo e partenza Diritti di sosta e ricovero
UE Extra UE fino a 25 T oltre 25 T
Albenga 3,38 7,51 0,82 1,74 0,07
Alghero 3,76 7,79 0,84 1,27 0,07
Ancona 4,79 8,14 1,23 1,66 0,08
Asiago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Foggia 3,15 6,99 0,67 1,01 0,07
Taranto 3,77 8,37 1,74 2,70 0,08
Bergamo 5,19 7,90 1,56 2,05 0,07
Bolzano 5,19 8,54 1,40 1,90 0,08
Brescia 3,90 7,51 0,88 2,23 0,07
Cagliari 3,54 7,63 0,84 1,19 0,07
Crotone 3,24 7,18 0,69 1,04 0,07
Cuneo 4,03 8,24 1,18 1,86 0,08
Firenze 6,91 8,36 1,75 2,42 0,08
Forlì 6,09 7,54 1,11 1,63 0,07
Genova 5,01 8,17 1,31 1,75 0,08
Grosseto 6,92 8,37 1,51 2,62 0,08
Lamezia 4,23 7,85 0,93 1,42 0,07
Lucca Tassignano 2,12 4,70 0,45 0,68 0,04
Olbia 4,14 7,97 1,00 1,36 0,07
Oristano 2,91 6,45 0,62 0,93 0,06
Padova 3,10 6,89 0,66 0,99 0,06
Parma 4,09 8,16 1,00 2,10 0,08
Perugia 4,13 8,25 1,16 2,15 0,08
Pescara 3,73 7,95 0,91 1,26 0,07
Reggio Calabria 3,19 7,08 0,72 1,03 0,07
Reggio Emilia 2,45 5,45 0,52 0,79 0,05
Rimini 8,26 8,51 1,95 2,77 0,08
Salerno 3,29 7,30 0,71 1,13 0,07
Siena 3,78 6,94 0,86 1,22 0,07
Torino 5,73 8,18 1,59 1,88 0,08
Trapani 3,43 7,62 0,73 1,10 0,07
Treviso 8,37 8,41 2,20 2,74 0,08
Trieste 4,62 8,10 1,20 1,64 0,08
Venezia Lido 2,80 6,20 0,60 0,89 0,06
Verona 6,04 8,24 1,43 1,96 0,08

---------

ALLEGATO B

TARIFFE PROVVISORIE

Aeroporti Diritti imbarco passeggeri Diritti di approdo e partenza Diritti di sosta e ricovero
UE Extra UE fino a 25 T oltre 25 T
Albenga 3,40 7,55 0,82 1,75 0,07
Alghero 3,78 7,84 0,85 1,28 0,07
Ancona 4,82 8,18 1,23 1,67 0,08
Asiago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Foggia 3,17 7,03 0,68 1,01 0,07
Taranto 3,79 8,41 1,75 2,71 0,08
Bergamo 5,30 8,06 1,59 2,09 0,08
Bolzano 5,21 8,59 1,41 1,91 0,08
Brescia 3,93 7,56 0,88 2,24 0,07
Cagliari 3,56 7,68 0,84 1,19 0,07
Crotone 3,25 7,22 0,69 1,04 0,07
Cuneo 4,05 8,29 1,18 1,87 0,08
Firenze 6,94 8,40 1,76 2,43 0,08
Forlì 6,12 7,58 1,12 1,64 0,07
Genova 5,04 8,21 1,32 1,76 0,08
Grosseto 6,96 8,42 1,52 2,63 0,08
Lamezia 4,25 7,90 0,93 1,43 0,07
Lucca Tassignano 2,13 4,70 0,45 0,68 0,04
Olbia 4,16 8,01 1,01 1,37 0,08
Oristano 2,92 6,49 0,62 0,94 0,06
Padova 3,12 6,93 0,67 1,00 0,07
Parma 4,11 8,20 1,00 2,11 0,08
Perugia 4,15 8,29 1,17 2,16 0,08
Pescara 3,75 8,00 0,92 1,26 0,08
Reggio Calabria 3,21 7,12 0,73 1,03 0,07
Reggio Emilia 2,47 5,48 0,53 0,79 0,05
Rimini 8,30 8,55 1,96 2,79 0,08
Salerno 3,31 7,34 0,71 1,13 0,07
Siena 3,80 6,98 0,87 1,23 0,07
Torino 5,76 8,22 1,60 1,89 0,08
Trapani 3,45 7,66 0,74 1,11 0,07
Treviso 8,41 8,45 2,21 2,76 0,08
Trieste 4,64 8,15 1,21 1,65 0,08
Venezia Lido 2,81 6,24 0,60 0,89 0,06
Verona 6,07 8,28 1,44 1,97 0,08

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda