MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 4 ottobre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2010)

 

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui ai decreti ministeriali 8 ottobre 2009 e 16 aprile 2010, è aggiornata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (13), per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2010 che, nel Documento di programmazione economico finanziaria 2010-2013, è prevista pari a 1,5%.

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 150, 764; I.L.P. 2010, pagg. 202, 501.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2010, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 6, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 3.

La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi e Bari è stata fissata con i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi del 7 ottobre 2009, registrati alla Corte dei conti il 30 ottobre 2009, nonchè n. 65 del 29 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 e n. 148 del 23 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2010.

Art. 4.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 4-11-2010,

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 377.

---------

ALLEGATO 1

  Diritti imbarco passeggeri Diritti approdo e partenza Diritti di sosta
e ricovero
Aeroporti UE Extra UE <25T oltre 25 T <25T oltre 25 T
intra UE intra UE extra UE extra UE
Albenga 3,47 7,70 0,74 1,11 2,01 2,51 0,07
Alghero 3,61 7,49 0,79 1,20 1,96 2,44 0,07
Ancona 4,63 7,87 1,07 1,55 2,05 2,56 0,07
Asiago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Foggia 3,52 7,80 0,75 1,13 2,04 2,54 0,07
Taranto 3,75 8,33 0,80 1,20 2,17 2,71 0,08
Bergamo 4,99 7,59 1,44 1,90 1,98 2,48 0,07
Bologna 6,15 7,86 1,53 2,09 2,05 2,56 0,07
Bolzano 4,92 8,11 1,27 1,71 2,12 2,64 0,08
Brescia 4,11 7,91 0,82 2,30 2,07 2,58 0,07
Cagliari 3,42 7,38 0,77 1,12 1,93 2,41 0,07
Catania 4,18 7,50 0,94 1,33 1,96 2,45 0,07
Crotone 3,08 6,84 0,66 0,99 1,79 2,23 0,06
Cuneo 3,86 7,91 0,81 1,44 2,06 2,58 0,07
Firenze 6,62 8,01 1,67 2,31 2,09 2,61 0,08
Forlì 6,50 8,05 1,07 1,70 2,10 2,62 0,08
Genova 4,80 7,82 1,15 1,57 2,04 2,55 0,07
Grosseto 6,61 8,00 1,10 2,43 2,09 2,61 0,08
Lamezia 4,07 7,57 0,87 1,34 1,98 2,47 0,07
Lucca Tassignano 2,43 5,39 0,52 0,78 1,41 1,76 0,05
Milano LIN 5,56 7,79 1,38 1,91 2,04 2,54 0,07
Milano MXP 5,87 7,75 1,53 2,02 2,02 2,53 0,07
Olbia 4,00 7,70 0,89 1,27 2,01 2,51 0,07
Oristano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Padova 3,20 7,09 0,68 1,02 1,85 2,31 0,07
Palermo 3,83 7,45 0,82 1,22 1,95 2,43 0,07
Parma 3,95 7,88 0,88 1,99 2,06 2,57 0,07
Perugia 4,23 8,04 0,82 2,62 2,10 2,62 0,08
Pescara 3,69 7,86 0,79 1,18 2,05 2,56 0,07
Reggio Calabria 3,04 6,75 0,68 0,98 1,76 2,20 0,06
Reggio Emilia 2,74 6,07 0,58 0,88 1,58 1,98 0,06
Rimini 7,93 8,17 1,68 2,66 2,13 2,66 0,08
Roma CIA 7,70 7,94 1,49 2,30 2,07 2,59 0,07
Roma FCO 5,26 7,71 1,17 1,79 2,01 2,51 0,07
Salerno 2,90 6,44 0,62 0,93 1,68 2,10 0,06
Siena 3,93 7,22 0,90 1,27 1,89 2,35 0,07
Torino 5,51 7,86 1,51 1,76 2,05 2,56 0,07
Trapani 3,32 7,36 0,71 1,06 1,92 2,40 0,07
Treviso 8,00 8,04 2,10 2,62 2,10 2,62 0,08
Trieste 4,44 7,79 1,11 1,52 2,03 2,54 0,07
Venezia Lido 2,70 6,00 0,58 0,86 1,57 1,95 0,06
Venezia Tessera 6,56 7,87 1,62 2,06 2,06 2,57 0,07
Verona 5,79 7,91 1,21 1,64 2,07 2,58 0,07
Vicenza 5,25 6,99 1,02 1,39 1,83 2,28 0,07

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda