MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 8 ottobre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009)

 

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, modificata sulla base di quanto disposto dall'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (8), è aggiornata, ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2009 che, nel documento di programmazione economico e finanziaria, è prevista pari a 1,5%.

---------

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2972; 2006, pag. 4.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e resta in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge n. 537/1993, come da ultimo sostituito dal c. 1 dell'art. 11-nonies del D.L. 30 settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 3

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2009

Registrato alla Corte dei conti il 24-11-2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269

---------

ALLEGATO 1

  Diritti imbarco passeggeri Diritti approdo e partenza Diritti di sosta
e ricovero
Aeroporti UE Extra UE <25T oltre 25 T <25T oltre 25 T
intra UE intra UE extra UE extra UE
Albenga 3,63 8,05 0,77 1,16 2,10 2,62 0,08
Alghero 3,47 7,19 0,76 1,16 1,88 2,35 0,07
Ancona 4,56 7,75 1,05 1,53 2,02 2,52 0,07
Asiago 2,46 5,47 0,53 0,79 1,43 1,78 0,05
Bari 3,34 7,31 0,72 1,07 1,91 2,38 0,07
Brindisi 3,89 7,68 0,85 2,50 2,01 2,50 0,07
Foggia 3,37 7,49 0,72 1,08 1,95 2,44 0,07
Taranto 3,67 8,15 0,78 1,17 2,13 2,66 0,08
Bergamo 4,92 7,48 1,42 1,87 1,95 2,44 0,07
Bologna 6,09 7,78 1,52 2,07 2,03 2,54 0,07
Bolzano 4,87 8,02 1,25 1,69 2,09 2,61 0,08
Brescia 3,99 7,67 0,80 2,23 2,00 2,50 0,07
Cagliari 3,38 7,29 0,76 1,10 1,90 2,38 0,07
Catania 4,10 7,37 0,92 1,31 1,92 2,40 0,07
Crotone 3,04 6,75 0,65 0,97 1,76 2,20 0,06
Cuneo 3,83 7,85 0,80 1,43 2,05 2,56 0,07
Firenze 6,53 7,90 1,64 2,28 2,06 2,57 0,07
Forlì 6,33 7,84 1,05 1,66 2,05 2,56 0,07
Genova 4,73 7,71 1,13 1,55 2,01 2,51 0,07
Grosseto 6,51 7,88 1,09 2,39 2,06 2,57 0,07
Lamezia 4,02 7,48 0,86 1,32 1,95 2,44 0,07
Lucca Tassignano 2,92 6,49 0,62 0,94 1,69 2,11 0,06
MILANO LIN 5,47 7,66 1,36 1,88 2,00 2,50 0,07
Milano MXP 5,78 7,62 1,50 1,98 1,99 2,49 0,07
Napoli 4,79 7,58 1,06 1,72 1,98 2,47 0,07
Olbia 3,95 7,59 0,88 1,25 1,98 2,48 0,07
Oristano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Padova 2,70 5,99 0,58 0,86 1,56 1,95 0,06
Palermo 3,76 7,33 0,80 1,20 1,91 2,39 0,07
Parma 3,82 7,64 0,86 1,93 1,99 2,49 0,07
Perugia 4,18 7,95 0,81 2,59 2,08 2,59 0,07
Pescara 3,67 7,81 0,78 1,17 2,04 2,55 0,07
Pisa 5,56 7,66 1,46 1,78 2,00 2,50 0,07
Reggio Calabria 3,02 6,71 0,68 0,97 1,75 2,19 0,06
Reggio Emilia 2,70 5,98 0,57 0,86 1,56 1,95 0,06
Rimini 7,77 8,01 1,65 2,61 2,09 2,61 0,08
ROMA CIA 7,60 7,83 1,47 2,27 2,04 2,55 0,07
Roma FCO 5,17 7,57 1,15 1,76 1,98 2,47 0,07
Salerno 3,21 7,12 0,68 1,03 1,86 2,32 0,07
Siena 3,59 6,59 0,82 1,16 1,72 2,15 0,06
Torino 5,42 7,73 1,48 1,73 2,02 2,52 0,07
Trapani 2,61 5,80 0,56 0,84 1,51 1,89 0,05
Treviso 7,88 7,91 2,07 2,58 2,07 2,58 0,07
Trieste 4,38 7,69 1,09 1,50 2,01 2,51 0,07
Venezia Lido 2,48 5,50 0,53 0,79 1,43 1,79 0,05
Venezia Tessera 6,46 7,76 1,59 2,03 2,03 2,53 0,07
Verona 5,69 7,76 1,19 1,61 2,03 2,53 0,07
Vicenza 5,18 6,89 1,00 1,37 1,80 2,25 0,06

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda