MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 dicembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009)
Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di commercio e relativa approvazione delle Tabelle A e B.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
L'ISPETTORE GENERALE
CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle Tabelle A e B che formano parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore l'1 gennaio 2008.
Roma, 2 dicembre 2009
---------
TABELLA A
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA
PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE
| Numero voce | Descrizione | Diritto di segreteria in euro |
| SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI | ||
| 1 | Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni | |
| 1.1. | su supporto informatico digitale | 120,00 |
| 1.2. | modalità telematica | 90,00 |
| 2 | Deposito bilancio ed elenco soci | |
| 2.1. | su supporto informatico digitale | 90,00 |
| 2.2. | modalità telematica | 60,00 |
| 3 | Iscrizione, modificazione dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi | |
| 3.1. | su supporto informatico digitale | 50,00 |
| 3.2. | modalità telematica | 30,00 |
| IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA | ||
| 4 | Iscrizioni e modificazioni | |
| 4.1. | con modalità cartacee allo sportello | 23,00 |
| 4.2. | su supporto informatico digitale o per via telematica | 18,00 |
| 5 | Cancellazione imprese individuali | -- |
| 6 | BOLLATURE E VIDIMAZIONI | |
| 6.1. | Bollatura libri sociali | 25,00 |
| 6.2. | Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti | 25,00 |
| 6.3. | Vidimazione registro di cui all'art. 1, ultimo comma della legge 17 luglio 1975, n. 400 | 10,00 |
| 7 | CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB | |
| 7.1. | Primo rilascio all'impresa | 40,00 |
| 7.2. | Ulteriore rilascio | 70,00 |
| 8 | CARTA NAZIONALE SERVIZI | |
| 8.1. | Rilascio CNS all'impresa | 25,00 |
| 8.2. | Certificato CNS | 7,00 |
| CERTIFICATI | ||
| 9 | allo sportello camerale | |
| 9.1. | Iscrizione alla sezione ordinaria | 5,00 |
| 9.2. | Iscrizione alla sezione ordinaria abbreviato | 5,00 |
| 9.3. | Iscrizione alla sede secondaria/unità locale | 5,00 |
| 9.4. | Iscrizione di poteri personali | 5.00 |
| 9.5. | Anagrafico | 5,00 |
| 9.6. | Repertorio economico amministrativo | 5,00 |
| 9.7. | Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento | 5,00 |
| 9.8. | Deposito | 5,00 |
| 9.9. | Assetto della compagine sociale | 5,00 |
| 9.10. | Non iscrizione | 5,00 |
| 9.11. | Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI | 5,00 |
| 9.12. | Storico | 7,00 |
| 9.13. | Iscrizione alla sezione ordinaria (con dicitura antimafia) | 10,00 |
| 9.14. | Anagrafico (con dicitura antimafia) | 10,00 |
| 9.15. | Repertorio economico amministrativo (con dicitura antimafia) | 10,00 |
| 10 | allo sportello telematico | |
| 10.1. | Iscrizione alla sezione ordinaria | 5,00 |
| 10.2. | Iscrizione alla sezione ordinaria abbreviato | 5,00 |
| 10.3. | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | 5,00 |
| 10.4. | Anagrafico | 5,00 |
| 10.5. | Repertorio economico amministrativo | 5,00 |
| 10.6. | Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI | 5,00 |
| 10.12. | Storico | 7,00 |
| 11 | allo sportello telematico, in formato elettronico | |
| 11.1. | Iscrizione nella sezione ordinaria | 3,00 |
| 11.2. | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | 3,00 |
| 11.3. | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | 3,00 |
| 11.4. | Anagrafico | 3,00 |
| 11.5. | Repertorio economico amministrativo | 3,00 |
| 11.6. | Storico | 5,00 |
| 11.7. | Iscrizione alla sezione ordinaria (con dicitura antimafia) | 7,00 |
| 11.8. | Anagrafico (con dicitura antimafia) | 7,00 |
| 11.9. | Repertorio economico amministrativo (con dicitura antimafia) | 7,00 |
| 12 | da terminale remoto | |
| 12.1. | Iscrizione nella sezione ordinaria | 2,00 |
| 12.2. | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | 2,00 |
| 12.3. | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | 2,00 |
| 12.4. | Anagrafico | 2,00 |
| 12.5. | Repertorio economico amministrativo | 2,00 |
| 12.6. | Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI | 2,00 |
| 12.7 | Storico | 2,00 |
| 13. | da terminale remoto, in formato elettronico | |
| 13.1. | Iscrizione nella sezione ordinaria | 1,00 |
| 13.2. | Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato | 1,00 |
| 13.3. | Iscrizione di sede secondaria/unità locale | 1,00 |
| 13.4. | Anagrafico | 1,00 |
| 13.5. | Repertorio economico amministrativo | 1,00 |
| 13.6. | Storico | 1,00 |
| 13.7. | Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia) | 7,00 |
| 13.8. | Anagrafico (con dicitura antimafia) | 7,00 |
| 13.9. | Repertorio economico amministrativo (con dicitura antimafia) | 7,00 |
| VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO | ||
| 14 | Società di capitale | |
| 14.1. | Visura ordinaria | 5,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 14.2. | Visura capitale e strumenti finanziari | 1,00 |
| 14.3. | Visura sede e unità locali | 1,00 |
| 14.4. | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | 1,00 |
| 14.5. | Visura amministratori | 1,00 |
| 14.6. | Visura sindaci, membri organi di controllo | 1,00 |
| 14.7. | Visura titolari di altre cariche o qualifiche | 1,00 |
| 14.8. | Visura trasferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | 1,00 |
| 14.9. | Visura attività, albi ruoli e licenze | 1,00 |
| 14.10. | Visura società o enti controllanti | 2,00 |
| 14.11. | Visura pratiche in istruttoria | 1,00 |
| 14.12. | Visura partecipazioni in altre società | 2,00 |
| 14.13. | Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | 2,00 |
| 14.14. | Fascicolo | 10,00 |
| 14.15. | Copia atti | 3,50 |
| 14.16. | Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato | 3,50 |
| 14.17. | Scheda persona con cariche attuali | 0,70 |
| 14.18. | Scheda persona con cariche cessate | 0,70 |
| 14.19. | Scheda persona completa | 1,00 |
| 14.20. | Scheda dati di lavoro | 1,00 |
| 15 | Società di persona | |
| 15.1. | Visura ordinaria | 3,50 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 15.2. | Visura informazioni patrimoniali | 1,00 |
| 15.3. | Visura sede e unità locali | 1,00 |
| 15.4. | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | 1,00 |
| 15.5. | Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche | 1,00 |
| 15.6. | Visura trasferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | 1,00 |
| 15.7. | Visura attività, albi ruoli e licenze | 1,00 |
| 15.8. | Visura società o enti controllanti | 2,00 |
| 15.9. | Visura pratiche in istruttoria | 1,00 |
| 15.10. | Visura partecipazioni in altre società | 2,00 |
| 15.11. | Fascicolo | 6,00 |
| 15.12. | Copia atti | 3,50 |
| 15.13. | Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati | 3,50 |
| 15.14. | Scheda persona con cariche attuali | 0,70 |
| 15.15. | Scheda persona con cariche cessate | 0,70 |
| 15.16. | Scheda persona completa | 1,00 |
| 15.17. | Scheda dati di lavoro | 1,00 |
| 16 | Imprese individuali e altre forme | |
| 16.1. | Visura ordinaria | 3,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 16.2. | Visura pratiche in istruttoria | 1,00 |
| 16.3. | Visura partecipazioni in altre società | 2,00 |
| 16.4. | Copia atti | 3,50 |
| 16.5. | Scheda persona con cariche attuali | 0,70 |
| 16.6. | Scheda persona con cariche cessate | 0,70 |
| 16.7. | Scheda persona completa | 1,00 |
| 16.8. | Scheda dati di lavoro | 1,00 |
| VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO | ||
| 17 | Società di capitale | |
| 17.1. | Visura storica | 6,00 |
| Visura singoli blocchi informativi storici: | ||
| 17.2. | Visura storia delle modifiche | 2,00 |
| 17.3. | Visura storia dei trasferimenti di quote | 3,00 |
| 17.4. | Visura partecipazioni in altre società storica | 3,00 |
| 17.5. | Visura società o enti controllanti storica | 3,00 |
| 17.6. | Fascicolo storico | 11,00 |
| 18 | Società di persona | |
| 18.1. | Visura storica | 4,50 |
| Visura singoli blocchi informativi storici: | ||
| 18.2. | Visura storia delle modifiche | 2,00 |
| 18.3. | Visura partecipazioni in altre società storica | 3,00 |
| 18.4. | Visura società o enti controllanti storica | 3,00 |
| 18.5. | Fascicolo storico | 7,00 |
| 19 | Imprese individuali e altre forme | |
| 19.1. | Visura storica | 4,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 19.2. | Visura partecipazioni in altre società storica | 3,00 |
| VISURE DA TERMINALE REMOTO | ||
| 20 | Società di capitale | |
| 20.1. | Visura ordinaria | 1,40 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 20.2. | Visura capitale e strumenti finanziari | 0,30 |
| 20.3. | Visura sede e unità locali | 0,30 |
| 20.4. | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | 0,30 |
| 20.5. | Visura amministratori | 0,30 |
| 20.6. | Visura sindaci, membri organi di controllo | 0,30 |
| 20.7. | Visura titolari di altre cariche o qualifiche | 0,30 |
| 20.8. | Visura trasferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | 0,30 |
| 20.9. | Visura attività, albi ruoli e licenze | 0,30 |
| 20.10. | Visura società o enti controllanti | 0,45 |
| 20.11. | Visura pratiche in istruttoria | 0,30 |
| 20.12. | Visura partecipazioni in altre società | 0,45 |
| 20.13. | Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | 0,45 |
| 20.14. | Fascicolo | 2,60 |
| 20.15. | Copia atti e bilanci | 0,85 |
| 20.16. | Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato | 0,85 |
| 20.17. | Scheda persona con cariche attuali | 0,15 |
| 20.18. | Scheda persona con cariche cessate | 0,15 |
| 20.19. | Scheda persona completa | 0,20 |
| 20.20. | Scheda dati di lavoro | 0,30 |
| 21 | Società di persona | |
| 21.1. | Visura ordinaria | 1,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 21.2. | Visura informazioni patrimoniali | 0,30 |
| 21.3. | Visura sede e unità locali | 0,30 |
| 21.4. | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | 0,30 |
| 21.5. | Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche | 0,30 |
| 21.6. | Visura trasferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | 0,30 |
| 21.7. | Visura attività, albi ruoli e licenze | 0,30 |
| 21.8. | Visura società o enti controllanti | 0,45 |
| 21.9. | Visura pratiche in istruttoria | 0,30 |
| 21.10. | Visura partecipazioni in altre società | 0,45 |
| 21.11. | Fascicolo | 1,60 |
| 21.12. | Copia atti | 0,85 |
| 21.13. | Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati | 0,85 |
| 21.14. | Scheda persona con cariche attuali | 0,15 |
| 21.15. | Scheda persona con cariche cessate | 0,15 |
| 21.16. | Scheda persona completa | 0,20 |
| 21.17. | Scheda dati di lavoro | 0,30 |
| 22. | Imprese individuali e altre forme | |
| 22.1. | Visura ordinaria | 0,90 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 22.2. | Visura pratiche in istruttoria | 0,30 |
| 22.3. | Visura partecipazioni in altre società | 0,45 |
| 22.4. | Copia atti | 0,85 |
| 22.5. | Scheda persona con cariche attuali | 0,15 |
| 22.6. | Scheda persona con cariche cessate | 0,15 |
| 22.7. | Scheda persona completa | 0,20 |
| 22.8. | Scheda dati di lavoro | 0,30 |
| VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO | ||
| 23 | Società di capitale | |
| 23.1. | Visura storica | 1,70 |
| Visura singoli blocchi informativi storici: | ||
| 23.2. | Visura storia delle modifiche | 0,45 |
| 23.3. | Visura storia dei trasferimenti di quote | 0,75 |
| 23.4. | Visura partecipazioni in altre società storica | 0,75 |
| 23.5. | Visura società o enti controllanti storica | 0,75 |
| 23.6. | Fascicolo storico | 2,90 |
| 24 | Società di persona | |
| 24.1. | Visura storica | 1,30 |
| Visura singoli blocchi informativi storici: | ||
| 24.2. | Visura storia delle modifiche | 0,45 |
| 24.3. | Visura partecipazioni in altre società storica | 0,75 |
| 24.4. | Visura società o enti controllanti storica | 0,75 |
| 24.5. | Fascicolo storico | 1,90 |
| 25 | Imprese individuali e altre forme | |
| 25.1. | Visura storica | 1,20 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 25.2. | Visura partecipazioni in altre società storica | 0,75 |
| VISURE ALLO SPORTELLO CAMERALE | ||
| 26 | Società di capitale | |
| 26.1. | Visura ordinaria | 7,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 26.2. | Visura capitale e strumenti finanziari | 2,00 |
| 26.3. | Visura sede e unità locali | 2,00 |
| 26.4. | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | 2,00 |
| 26.5. | Visura amministratori | 2,00 |
| 26.6. | Visura sindaci, membri organi di controllo | 2,00 |
| 26.7. | Visura titolari di altre cariche o qualifiche | 2,00 |
| 26.8. | Visura trasferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | 2,00 |
| 26.9. | Visura attività, albi ruoli e licenze | 2,00 |
| 26.10. | Visura società o enti controllanti | 4,00 |
| 26.11. | Visura pratiche in istruttoria | 2,00 |
| 26.12. | Visura partecipazioni in altre società | 4,00 |
| 26.13. | Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | 4,00 |
| 26.14. | Fascicolo | 13,00 |
| 26.15. | Copia atti e bilanci | 6,00 |
| 26.16. | Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato | 6,00 |
| 26.17. | Scheda persona con cariche attuali | 1,50 |
| 26.18. | Scheda persona con cariche cessate | 1,50 |
| 26.19. | Scheda persona completa | 2,50 |
| 27 | Società di persona | |
| 27.1. | Visura ordinaria | 4,50 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 27.2. | Visura informazioni patrimoniali | 2,00 |
| 27.3. | Visura sede e unità locali | 2,00 |
| 27.4. | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | 2,00 |
| 27.5. | Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche | 2,00 |
| 27.6. | Visura trasferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | 2,00 |
| 27.7. | Visura attività, albi ruoli e licenze | 2,00 |
| 27.8. | Visura società o enti controllanti | 4,00 |
| 27.9. | Visura pratiche in istruttoria | 2,00 |
| 27.10. | Visura partecipazioni in altre società | 4,00 |
| 27.11. | Fascicolo | 8,00 |
| 27.12. | Copia atti | 6,00 |
| 27.13. | Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati | 6,00 |
| 27.14. | Scheda persona con cariche attuali | 1,50 |
| 27.15. | Scheda persona con cariche cessate | 1,50 |
| 27.16. | Scheda persona completa | 2,50 |
| 28 | Imprese individuali e altre forme | |
| 28.1. | Visura ordinaria | 4,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 28.2. | Visura pratiche in istruttoria | 2,00 |
| 28.3. | Visura partecipazioni in altre società | 4,00 |
| 28.4. | Copia atti | 6,00 |
| 28.5. | Scheda persona con cariche attuali | 1,50 |
| 28.6. | Scheda persona con cariche cessate | 1,50 |
| 28.7. | Scheda persona completa | 2,50 |
| VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO CAMERALE | ||
| 29 | Società di capitale | |
| 29.1. | Visura storica | 8,00 |
| Visura singoli blocchi informativi storici: | ||
| 29.2. | Visura storia delle modifiche | 4,00 |
| 29.3. | Visura storia dei trasferimenti di quote | 5,00 |
| 29.4. | Visura partecipazioni in altre società storica | 5,00 |
| 29.5. | Visura società o enti controllanti storica | 5,00 |
| 29.6. | Fascicolo storico | 14,00 |
| 30 | Società di persona | |
| 30.1. | Visura storica | 5,50 |
| Visura singoli blocchi informativi storici: | ||
| 30.2. | Visura storia delle modifiche | 4,00 |
| 30.3. | Visura partecipazioni in altre società storica | 5,00 |
| 30.4. | Visura società o enti controllanti storica | 5,00 |
| 30.5. | Fascicolo storico | 9,00 |
| 31 | Imprese individuali e altre forme | |
| 31.1. | Visura storica | 5,00 |
| Visura singoli blocchi informativi: | ||
| 31.2. | Visura partecipazioni in altre società storica | 5,00 |
| 32 | ELENCHI | |
| allo sportello | ||
| 32.1. | Richiesta | 20,00 |
| 32.1.1. | - con solo indirizzo (posizione) | 0,02 |
| 32.1.2. | - con anagrafica impresa o persona (posizione) | 0,06 |
| 32.1.3. | - elenco esteso (posizione) | 0,12 |
| 32.1.4. | - elenco completo o imprese/persone (posizione) | 0,16 |
| da terminale remoto | ||
| 32.2. | Richiesta | 1,00 |
| 32.2.1. | - con solo indirizzo (posizione) | 0,01 |
| 32.2.2. | - protocollo (posizione) | 0,02 |
| 32.2.3. | - con anagrafica impresa o persona (posizione) | 0,03 |
| 32.2.4. | - elenco esteso (posizione) | 0,06 |
| 32.2.5. | - elenco completo o imprese/persone (posizione) | 0,08 |
| da sportello telematico | ||
| 32.3. | Richiesta | 5,00 |
| 32.3.1. | - con solo indirizzo (posizione) | 0,02 |
| 32.3.2. | - con anagrafica impresa o persona (posizione) | 0,06 |
| 32.3.3. | - elenco esteso (posizione) | 0,12 |
| 33 | ARCHIVIO CARTACEO | |
| allo sportello | ||
| 33.1. | Richiesta copie bilanci ed atti | 5,00 |
| 33.2. | + pagina estratta | 0,10 |
| 33.3. | Consultazione fascicolo | 15,00 |
| 34 | Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale su supporto informatico/modalità telematica | 23,00 |
| 35 | RICERCHE ANAGRAFICHE | |
| allo sportello telematico | ||
| 35.1. | Richiesta | 0,60 |
| da terminale remoto | ||
| 35.2. | Richiesta | 0,10 |
| allo sportello | ||
| 35.3. | Richiesta | 1,00 |
| 36 | ALBO GESTORI AMBIENTALI | |
| 36.1. | Iscrizioni e variazioni | 10,00 |
| 36.2. | Cancellazioni | -- |
| 37 | ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE | |
| 37.1. | su supporto informatico | 20,00 |
| 37.2. | modalità telematica | 10,00 |
| 38. | Cert. Impresa | 77,00 |
| 39 | Certificato di cui al comma 3, dell'art. 7 del D.M. 17 gennaio 2005, n. 254 | 5,00 |
| 40 | NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE | |
| 40.1 | Navigazione visuale RI (estrazione di un grafo) | |
| 40.1.1. | allo sportello camerale | 3,00 |
| 40.1.2. | allo sportello telematico | 2,00 |
| 40.1.3. | da terminale remoto | 0,50 |
| 40.2. | Navigazione visuale RI (forfait per l'estrazione) di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo) | |
| 40.2.1. | allo sportello telematico | 300,00 |
| 40.2.2. | da terminale remoto | 100,00 |
| 41 | COPIE DEL BILANCIO | |
| 41.1. | allo sportello camerale | 4,50 |
| 41.2. | allo sportello telematico | 2,50 |
| 40.3. | da terminale remoto | 0,60 |
NOTE SUI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
| Numero voce | Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita. |
| 1, 4 | In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta nazionale dei servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. |
| 1 | I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del Codice civile alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sede se- |
| 1 | condaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di Srl. |
| 1 | Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3. |
| 2 | Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dall'iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci. |
| 2.1., 2.2. | Gli importi relativi alle pratiche di deposito di bilancio sono maggiorati per l'anno 2008, di € 3, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 marzo 2008 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). |
| 3 | Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività; - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali; - cambio di domicilio delle persone in carica; - cessioni o affitti d'azienda; - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune; - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche. |
| 3 | Per le imprese di cui alle leggi: - n. 46/1990 - Imprese di installazione impianti; - n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione; - n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia; - n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio. Il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15. |
| 4 | Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Per le imprese di cui alle leggi: - n. 46/1990 - Imprese di installazione impianti; - n. 122/1992 - Imprese di autoriparazione; - n. 82/1994, D.P.R. n. 274/1997 - Imprese di pulizia; - n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 - Imprese di facchinaggio. Il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9. |
| 6.01. | Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio. |
| 9.12., 10.7., 11.6., 12.7., 13.6. | Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese. |
| 13 | Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per terminale remoto si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco. |
| 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31 | La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese. |
| 10.6., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41.2. | E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante. |
| 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.2., 35.2. | I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico. |
| 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35.1 | I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla Camera di commercio della sede o residenza comprendono i costi del servizio telematico. |
| 14.1., 20.1., 26.1. | Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni. |
| 15.1., 21.1., 27.1. | Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli. |
| 16.1., 22.1., 28.1. | Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli. |
| 14.20., 15.17., 16.8., 20.21., 21.17., 22.8. | Gli importi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa. |
| 14, 17, 20, 23, 26, 29 | Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali. |
| 14.14., 20.14., 26.14. | Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società. |
| 17.1., 18.1., 19.1., 23.1., 24.1., 25.1., 29.1., 30.1., 31.1. | Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche. |
| 17.6., 18.5., 23.6., 24.5., 29.6., 30.5. | Si intende per fascicolo storico il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata. |
| 15, 18, 21, 24, 27, 30 | Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti. |
| 15.11., 21.11., 27.11. | Si intende per fascicolo delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in i- |
| 15.11., 21.11., 27.11 | struttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società. |
| 16, 19, 22, 25, 28, 31 | Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA. |
| 32 | Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo. |
| 33 | L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo. |
| 33.3. | Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto € 0,10 di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti. |
| 34 | Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del Consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal Regolamento CE n. 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 a 5 del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213. |
| 35 | I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo, una copia di atto o bilancio. |
| 38 | Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito internet su cui è inserito CertImpresa. Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il 1° anno. |
| 39 | Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico. |
