MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009)
Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei dati forniti dalle Camere di commercio di cui all'allegato A, relativi ai parametri "numero delle imprese", "indice di occupazione" e "valore aggiunto" per i settori individuati ai commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.
Roma, 31 luglio 2009
---------
ALLEGATO A
CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 5.155 | 6,8 | 83.220,67 |
| Artigianato | 6.389 | 20,1 | 518.446,22 |
| Industria | 2.910 | 23,0 | 668.284,96 |
| Commercio | 7.266 | 15,6 | 407.600,40 |
| Cooperative | 304 | 2,9 | 77.736,60 |
| Turismo | 1.821 | 6,4 | 189.180,87 |
| Trasporti e spedizioni | 1.045 | 5,3 | 296.003,44 |
| Credito | 381 | 2,1 | 139.342,90 |
| Assicurazioni | 296 | 0,6 | 26.545,86 |
| Servizi alle imprese | 2.772 | 12,3 | 682.514,64 |
| Altri settori | 960 | 4,9 | 119.629,75 |
| Totale | 29.299 | 100,0 | 3.208.506,31 |
CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 2.034 | 1,9 | 46.638,19 |
| Artigianato | 5.783 | 18,1 | 560.874,47 |
| Industria | 1.983 | 36,3 | 1.433.285,34 |
| Commercio | 4.685 | 12,6 | 377.836,40 |
| Cooperative | 208 | 2,1 | 53.933,17 |
| Turismo | 2.483 | 10,0 | 348.874,95 |
| Trasporti e spedizioni | 751 | 3,8 | 263.636,06 |
| Credito | 336 | 1,5 | 132.514,16 |
| Assicurazioni | 273 | 0,6 | 32.171,30 |
| Servizi alle imprese | 1.893 | 10,3 | 803.775,58 |
| Altri settori | 519 | 2,8 | 87.480,02 |
| Totale | 20.948 | 100,0 | 4.141.019,64 |
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 17.826 | 7,3 | 545.626,27 |
| Artigianato | 13.858 | 18,8 | 1.868.225,56 |
| Industria | 3.190 | 15,5 | 1.595,299,60 |
| Commercio | 11.085 | 16,0 | 1.515.618,52 |
| Cooperative | 859 | 2,0 | 234.889,26 |
| Turismo | 8.688 | 17,4 | 1.656.449,36 |
| Trasporti e spedizioni | 2.260 | 5,6 | 960.939,87 |
| Credito | 746 | 2,3 | 431.638,78 |
| Assicurazioni | 504 | 0,5 | 65.587,65 |
| Servizi alle imprese | 6.355 | 11,3 | 1.779.215,64 |
| Altri settori | 941 | 3,3 | 303.089,75 |
| Totale | 66.312 | 100,0 | 10.956.580,26 |
CAMERA DI COMMERCIO DI CALTANISSETTA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 6.897 | 16,7 | 144.538,18 |
| Artigianato | 3.195 | 10,8 | 174.052,79 |
| Industria | 3.523 | 18,6 | 628.055,40 |
| Commercio | 9.279 | 18,6 | 301.993,23 |
| Cooperative | 1.002 | 3,0 | 56.356,51 |
| Turismo | 1.070 | 4,0 | 88.188,39 |
| Trasporti e spedizioni | 1.097 | 5,7 | 216.925,60 |
| Credito | 364 | 1,6 | 78.687,32 |
| Assicurazioni | 260 | 0,6 | 15.480,74 |
| Servizi alle imprese | 1.567 | 12,5 | 306.352,58 |
| Pesca | 24 | 0,2 | 1.704,03 |
| Altri settori | 1.460 | 7,7 | 165.054,39 |
| Totale | 29.738 | 100,0 | 2.177.389,16 |
CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 5.028 | 19,3 | 252.220,36 |
| Artigianato | 7.460 | 14,0 | 392.230,02 |
| Industria | 3.530 | 13,4 | 510.166,15 |
| Commercio | 14.414 | 19,4 | 536.840,24 |
| Cooperative | 625 | 1,8 | 75.029,52 |
| Turismo | 2.215 | 5,3 | 188.632,81 |
| Trasporti e spedizioni | 1.299 | 6,8 | 376.732,19 |
| Credito | 422 | 1,5 | 90.100,93 |
| Assicurazioni | 397 | 0,6 | 26.471,74 |
| Servizi alle imprese | 2.649 | 12,7 | 639.060,18 |
| Altri settori | 860 | 5,1 | 152.140,18 |
| Totale | 38.899 | 100,0 | 3.239.624,61 |
CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 12.985 | 23,7 | 391.240,01 |
| Artigianato | 13.490 | 14,8 | 685.482,84 |
| Industria | 7.550 | 11,9 | 726.874,01 |
| Commercio | 22.693 | 18,3 | 875.632,63 |
| Cooperative | 1.788 | 2,5 | 153.017,51 |
| Turismo | 4.769 | 5,8 | 381.079,74 |
| Trasporti e spedizioni | 1.896 | 5,0 | 499.882,22 |
| Credito | 828 | 1,6 | 169.128,26 |
| Assicurazioni | 644 | 0,5 | 36.566,57 |
| Servizi alle imprese | 4.468 | 10,7 | 978.505,07 |
| Altri settori | 1.839 | 5,2 | 310.520,16 |
| Totale | 72.950 | 100,0 | 5.207.929,02 |
CAMERA DI COMMERCIO DI ENNA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 6.244 | 19,2 | 137.081,34 |
| Artigianato | 2.988 | 19,0 | 168.378,73 |
| Industria | 1.150 | 11,6 | 137.182,82 |
| Commercio | 4.093 | 18,1 | 158.838,79 |
| Cooperative | 441 | 0,9 | 8.881,24 |
| Turismo | 629 | 5,2 | 64.811,80 |
| Trasporti e spedizioni | 483 | 4,5 | 104.426,17 |
| Credito | 180 | 1,6 | 40.517,25 |
| Assicurazioni | 150 | 0,6 | 8.770,11 |
| Servizi alle imprese | 783 | 9,4 | 144.087,11 |
| Altri settori | 878 | 9,9 | 114.979,61 |
| Totale | 18.020 | 100,0 | 1.087.955,02 |
CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 4.817 | 5,7 | 65.849,00 |
| Artigianato | 7.455 | 33,4 | 742.488,31 |
| Industria | 2.645 | 23,7 | 533.467,92 |
| Commercio | 6.191 | 14,2 | 356.074,76 |
| Cooperative | 153 | 1,2 | 35.159,50 |
| Turismo | 1.190 | 4,8 | 129.048,97 |
| Trasporti e spedizioni | 631 | 3,2 | 173.347,18 |
| Credito | 309 | 1,6 | 89.103,76 |
| Assicurazioni | 258 | 0,5 | 17.052,15 |
| Servizi alle imprese | 2.027 | 8,6 | 494.442,89 |
| Altri settori | 596 | 3,1 | 75.264,23 |
| Totale | 26.273 | 100,0 | 2.711.298,67 |
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 8.421 | 6,2 | 339.861,83 |
| Artigianato | 9.566 | 19,0 | 911.210,82 |
| Industria | 3.628 | 20,5 | 1.335.561,79 |
| Commercio | 9.660 | 16,3 | 784.454,84 |
| Cooperative | 556 | 6,0 | 258.979,66 |
| Turismo | 2.596 | 6,5 | 318.741,42 |
| Trasporti e spedizioni | 1.664 | 4,4 | 452.791,97 |
| Credito | 637 | 2,0 | 240.753,76 |
| Assicurazioni | 478 | 0,8 | 72.823,77 |
| Servizi alle imprese | 4.844 | 13,1 | 1.156.017,89 |
| Altri settori | 2.707 | 5,2 | 205.405,82 |
| Totale | 44.757 | 100,0 | 6.076.603,57 |
CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 5.318 | 6,8 | 157.296,27 |
| Artigianato | 7.668 | 16,4 | 427.859,43 |
| Industria | 3.705 | 23,7 | 910.832,93 |
| Commercio | 9.385 | 16,5 | 414.843,34 |
| Cooperative | 569 | 1,8 | 68.811,14 |
| Turismo | 3.031 | 7,9 | 210.133,90 |
| Trasporti e spedizioni | 929 | 6,1 | 338.685,17 |
| Credito | 487 | 2,0 | 118.094,94 |
| Assicurazioni | 338 | 0,5 | 18.155,55 |
| Servizi alle imprese | 2.987 | 12,8 | 591.439,54 |
| Altri settori | 1.047 | 5,5 | 167.290,10 |
| Totale | 35.464 | 100,0 | 3.423.442,31 |
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 13.410 | 2,7 | 497.245,06 |
| Artigianato | 28.239 | 7,0 | 1.388.653,41 |
| Industria | 45.493 | 22,3 | 5.309.133,40 |
| Commercio | 130.701 | 22,8 | 4.695.280,00 |
| Cooperative | 5.660 | 1,8 | 469.009,10 |
| Turismo | 16.421 | 6,2 | 1.525.334,02 |
| Trasporti e spedizioni | 12.222 | 10,3 | 4.151.094,28 |
| Credito | 4.365 | 2,0 | 884.895,15 |
| Assicurazioni | 2.444 | 0,7 | 270.155,75 |
| Servizi alle imprese | 25.249 | 16,1 | 4.377.059,93 |
| Altri settori | 11.029 | 8,3 | 2.063.581,25 |
| Totale | 295.233 | 100,0 | 25.631.441,35 |
CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 14.856 | 5,6 | 315.506,08 |
| Artigianato | 14.565 | 11,0 | 830.953,94 |
| Industria | 9.455 | 12,2 | 1.330.013,31 |
| Commercio | 40.893 | 21,9 | 1.641.013,31 |
| Cooperative | 2.219 | 1,3 | 96.625,96 |
| Turismo | 4.186 | 6,0 | 532.796,08 |
| Trasporti e spedizioni | 3.608 | 10,4 | 1.608.653,54 |
| Credito | 1.602 | 2,6 | 521.336,05 |
| Assicurazioni | 1.114 | 0,7 | 130.374,55 |
| Servizi alle imprese | 8.343 | 14,2 | 1.629.609,79 |
| Pesca | 230 | 1,7 | 69.331,85 |
| Altri settori | 6.688 | 12,4 | 1.179.119,01 |
| Totale | 107.759 | 100,00 | 9.885.382,53 |
CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 5.353 | 3,9 | 97.873,13 |
| Artigianato | 7.674 | 16,3 | 546.003,92 |
| Industria | 4.390 | 19,6 | 868.911,32 |
| Commercio | 13.119 | 19,0 | 599.632,21 |
| Cooperative | 351 | 1,7 | 74.595,80 |
| Turismo | 2.302 | 6,1 | 203.052,67 |
| Trasporti e spedizioni | 1.523 | 7,8 | 489.690,84 |
| Credito | 649 | 2,0 | 150.653,42 |
| Assicurazioni | 471 | 0,8 | 46.945,39 |
| Servizi alle imprese | 4.163 | 15,7 | 934.375,39 |
| Altri settori | 1.391 | 7,1 | 219.595,24 |
| Totale | 41.384 | 100,0 | 4.231.329,30 |
CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 12.894 | 12,4 | 228.235,03 |
| Artigianato | 8.203 | 14,5 | 463.572,24 |
| Industria | 4.638 | 26,4 | 1.022.044,26 |
| Commercio | 10.704 | 13,9 | 448.622,93 |
| Cooperative | 1.154 | 2,8 | 131.224,75 |
| Turismo | 2.270 | 5,0 | 181.871,66 |
| Trasporti e spedizioni | 1.355 | 5,3 | 392.205,41 |
| Credito | 496 | 1,3 | 118.663,30 |
| Assicurazioni | 414 | 0,4 | 20.051,55 |
| Servizi alle imprese | 2.636 | 14,5 | 804.687,86 |
| Altri settori | 1.133 | 3,6 | 135.075,63 |
| Totale | 45.896 | 100,0 | 3.946.254,62 |
CAMERA DI COMMERCIO DI ROVIGO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 6.877 | 5,6 | 227.408,01 |
| Artigianato | 7.469 | 22,6 | 739.691,62 |
| Industria | 3.005 | 24,2 | 1.039.778,04 |
| Commercio | 6.878 | 15,5 | 524.944,39 |
| Cooperative | 376 | 5,2 | 175.158,83 |
| Turismo | 1.633 | 5,0 | 186.205,10 |
| Trasporti e spedizioni | 1.136 | 4,7 | 319.737,26 |
| Credito | 445 | 1,7 | 175.729,18 |
| Assicurazioni | 314 | 0,5 | 26.659,96 |
| Servizi alle imprese | 3.062 | 10,5 | 857.210,06 |
| Altri settori | 2.470 | 4,5 | 119.329,13 |
| Totale | 33.665 | 100,0 | 4.391.851,48 |
CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 22.304 | 11,4 | 615.632,19 |
| Artigianato | 20.554 | 13,1 | 1.033.312,53 |
| Industria | 14.740 | 19,8 | 1.819.905,93 |
| Commercio | 43.888 | 19,6 | 1.625.034,83 |
| Cooperative | 3.145 | 2,5 | 253.529,20 |
| Turismo | 8.426 | 6,4 | 671.427,87 |
| Trasporti e spedizioni | 5.279 | 7,1 | 1.216.545,50 |
| Credito | 1.542 | 1,5 | 299.906,51 |
| Assicurazioni | 1.342 | 0,5 | 69.501,36 |
| Servizi alle imprese | 9.012 | 11,9 | 1.511.881,68 |
| Altri settori | 3.928 | 6,1 | 645.590,57 |
| Totale | 134.160 | 100,0 | 9.762.268,17 |
CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 13.698 | 16,2 | 403.632,33 |
| Artigianato | 7.566 | 9,5 | 418.770,09 |
| Industria | 5.145 | 27,3 | 1.534.999,46 |
| Commercio | 16.914 | 16,3 | 753.736,09 |
| Cooperative | 1.111 | 3,0 | 179.813,71 |
| Turismo | 2.482 | 4,3 | 238.700,16 |
| Trasporti e spedizioni | 1.516 | 4,9 | 528.661,65 |
| Credito | 692 | 1,4 | 157.655,48 |
| Assicurazioni | 469 | 0,5 | 39.565,14 |
| Servizi alle imprese | 3.621 | 11,3 | 790.865,68 |
| Altri settori | 1.304 | 5,2 | 260.651,51 |
| Totale | 54.518 | 100,0 | 5.307.051,30 |
CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 7.066 | 6,6 | 143.492,73 |
| Artigianato | 9.562 | 19,6 | 682.711,18 |
| Industria | 5.308 | 29,7 | 1.154.270,16 |
| Commercio | 9.843 | 14,6 | 547.385,70 |
| Cooperative | 414 | 2,5 | 125.947,84 |
| Turismo | 2.785 | 6,5 | 279.594,52 |
| Trasporti e spedizioni | 1.150 | 3,6 | 307.485,94 |
| Credito | 464 | 1,6 | 144.844,75 |
| Assicurazioni | 389 | 0,4 | 20.608,15 |
| Servizi alle imprese | 3.314 | 9,8 | 750.335,69 |
| Altri settori | 1.356 | 5,0 | 160.836,96 |
| Totale | 41.651 | 100,0 | 4.317.513,62 |
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 15.317 | 2,1 | 324.525,82 |
| Artigianato | 64.255 | 14,4 | 5.039.081,60 |
| Industria | 27.296 | 27,2 | 11.259.999,76 |
| Commercio | 76.450 | 15,2 | 5.147.753,20 |
| Cooperative | 2.001 | 2,0 | 784.019,51 |
| Turismo | 15.797 | 4,6 | 1.449.926,76 |
| Trasporti e spedizioni | 11.711 | 7,1 | 4.324.251,01 |
| Credito | 5.308 | 2,4 | 1.597.580,51 |
| Assicurazioni | 3.444 | 1,1 | 864.880,02 |
| Servizi alle imprese | 52.707 | 19,4 | 9.311.363,72 |
| Altri settori | 7.187 | 4,5 | 1.437.440,35 |
| Totale | 281.473 | 100,0 | 41.540.822,26 |
CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 17.955 | 10,0 | 201.213,75 |
| Artigianato | 6.381 | 16,8 | 444.813,74 |
| Industria | 4.689 | 12,2 | 401.696,36 |
| Commercio | 14.950 | 21,5 | 579.919,50 |
| Cooperative | 1.252 | 1,6 | 42.798,21 |
| Turismo | 2.196 | 6,6 | 234.531,82 |
| Trasporti e spedizioni | 1.361 | 4,6 | 301.817,01 |
| Credito | 568 | 2,0 | 135.333,98 |
| Assicurazioni | 487 | 0,7 | 31.250,12 |
| Servizi alle imprese | 3.016 | 8,8 | 420.994,29 |
| Pesca | 743 | 6,0 | 86.890,86 |
| Altri settori | 2.557 | 9,2 | 261.979,66 |
| Totale | 56.605 | 100,0 | 3.143.239,30 |
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 17.374 | 3,5 | 322.788,59 |
| Artigianato | 25.886 | 19,9 | 2.810.947,67 |
| Industria | 13.089 | 33,3 | 5.292.810,73 |
| Commercio | 23.859 | 14,1 | 2.184.035,86 |
| Cooperative | 571 | 2,0 | 271.957,14 |
| Turismo | 5.296 | 4,2 | 650.816,14 |
| Trasporti e spedizioni | 3.730 | 4,1 | 1.150.444,28 |
| Credito | 1.822 | 2,0 | 704.887,31 |
| Assicurazioni | 1.149 | 0,8 | 305.866,02 |
| Servizi alle imprese | 15.246 | 13,4 | 3.297.507,83 |
| Altri settori | 2.255 | 2,7 | 346.247,39 |
| Totale | 110.277 | 100,0 | 17.338.308,96 |
CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 450 | 0,7 | 12.062,27 |
| Artigianato | 4.327 | 10,3 | 321.137,88 |
| Industria | 2.024 | 16,1 | 661.320,17 |
| Commercio | 6.873 | 16,1 | 515.145,11 |
| Cooperative | 225 | 3,8 | 105.298,12 |
| Turismo | 1.958 | 6,5 | 201.167,87 |
| Trasporti e spedizioni | 1.431 | 11,1 | 575.240,24 |
| Credito | 510 | 2,8 | 128.282,46 |
| Assicurazioni | 244 | 7,0 | 397.746,86 |
| Servizi alle imprese | 2.919 | 18,7 | 766.801,55 |
| Altri settori | 832 | 6,8 | 223.038,23 |
| Totale | 21.791 | 100,0 | 3.907.240,76 |
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 19.965 | 5,9 | 645.819,11 |
| Artigianato | 27.784 | 17,4 | 2.513.064,43 |
| Industria | 11.073 | 21,9 | 3.982.971,95 |
| Commercio | 25.222 | 17,2 | 2.775.794,24 |
| Cooperative | 1.012 | 3,6 | 605.964,04 |
| Turismo | 6.868 | 6,4 | 1.046.515,18 |
| Trasporti e spedizioni | 4.931 | 7,6 | 1.982.806,45 |
| Credito | 1.872 | 2,0 | 709.131,71 |
| Assicurazioni | 1.255 | 0,9 | 349.177,35 |
| Servizi alle imprese | 14.247 | 13,4 | 3.800.173,20 |
| Altri settori | 2.255 | 3,7 | 484.187,02 |
| Totale | 116.484 | 100,0 | 18.895.604,68 |
CAMERA DI COMMERCIO DI VIBO VALENTIA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 3.304 | 25,3 | 126.267,32 |
| Artigianato | 3.066 | 14,2 | 147.237,79 |
| Industria | 1.464 | 13,8 | 183.794,86 |
| Commercio | 5.175 | 16,9 | 189.686,87 |
| Cooperative | 295 | 1,5 | 17.860,71 |
| Turismo | 1.219 | 10,0 | 143.265,93 |
| Trasporti e spedizioni | 557 | 4,1 | 101.547,03 |
| Credito | 122 | 0,9 | 21.969,63 |
| Assicurazioni | 122 | 0,4 | 6.992,49 |
| Servizi alle imprese | 931 | 8,6 | 198.712,78 |
| Altri settori | 352 | 4,3 | 55.315,13 |
| Totale | 16.607 | 100,0 | 1.192.650,54 |
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| Agricoltura | 11.166 | 2,3 | 306.968,62 |
| Artigianato | 26.291 | 20,1 | 2.880.892,16 |
| Industria | 12.498 | 36,2 | 6.141.585,48 |
| Commercio | 23.097 | 14,2 | 2.212.761,94 |
| Cooperative | 735 | 1,9 | 285.507,26 |
| Turismo | 4.838 | 4,4 | 682.196,76 |
| Trasporti e spedizioni | 3.417 | 3,7 | 1.022.576,04 |
| Credito | 1.605 | 1,9 | 799.201,23 |
| Assicurazioni | 1.010 | 0,5 | 123.553,91 |
| Servizi alle imprese | 14.041 | 12,5 | 3.308.273,53 |
| Altri settori | 1.770 | 2,6 | 342.871,50 |
| Totale | 100.468 | 100,0 | 18.106.388,43 |
Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a cause degli arrotondamenti.