PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2007)

 

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, (14) è rideterminata nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, Capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2003.

3. Restano ferme, per l'anno 2005, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 23-5-2007

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 115

---------

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 993; I.L.P. 2000, pag. 903.

---------

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2005



Regioni
a statuto ordinario
PARTE CORRENTE
Cap. 3790
(ex Cap. 5951)
TESORO
Indennizzo
di usura
Cap. 3862
TESORO
Riduzione
sovrattassa
diesel
Cap. 3742
(ex cap. 5934)
ARIET
Cap. 2700
(ex Cap. 5941)
Ex - FSN
di parte corrente
Art. 1, comma 58, legge n. 311/2004
(perdita di gettito accisa)
Art. 1, comma 59, legge n. 311/2004
(asili nido)
Totale
(A)
Piemonte 1.332.459 3.377.112 24.157.271 3.393.132.155 41.840.829 10.771.741 3.474.611.567
Lombardia 1.010.190 7.498.438 48.854.757 4.796.702.790 43.860.873 21.224.568 4.919.151.615
Veneto 916.711 5.335.516 13.670.614 3.074.068.340 54.330.121 10.915.264 3.159.236.566
Liguria 383.727 996.762 6.077.665 1.627.532.776 30.603.927 4.528.791 1.670.123.648
Emilia Romagna 1.124.843 4.303.119 22.128.629 3.053.538.375 32.293.258 10.580.700 3.123.988.924
Toscana 926.007 2.634.963 17.457.793 3.163.631.823 40.379.181 9.831.893 3.234.861.660
Umbria 268.041 1.215.223 168.881 893.893.443 10.284.149 2.462.566 908.292.304
Marche 657.450 1.786.424 1.854.597 1.265.844.758 3.671.419 4.013.127 1.277.827.775
Lazio 777.784 4.933.196 20.113.414 3.177.338.042 18.524.611 12.900.636 3.234.587.683
Abruzzo 627.495 1.452.277 2.876.665 1.361.579.223 133.969 3.676.756 1.370.346.385
Molise 116.719 502.513 - 420.833.322 - 1.196.497 422.649.051
Campania 708.062 5.370.119 - 5.789.610.223 21.970.194 14.974.371 5.832.632.969
Puglia 588.761 4.861.925 2.582 4.080.381.711 25.158.662 10.465.368 4.121.459.009
Basilicata 242.218 921.359 593.925 706.324.840 6.953.128 1.845.657 716.881.128
Calabria 687.921 1.808.632 5.243.587 2.373.145.299 12.578.679 6.168.469 2.399.632.587
Totale RSO 10.368.389 46.997.578 163.200.380 39.177.557.120 342.583.000 125.556.404 39.866.262.871

(Segue)


Regioni
a statuto ordinario
PARTE CAPITALE
Totale generale
(A) + (B)
Cap. 9100 (ex Cap. 7400) -
Ex - FSN di parte capitale
Totale
(B)
Piemonte 6.197.483 6.197.483 3.480.809.050
Lombardia 13.427.879 13.427.879 4.932.579.495
Veneto 6.713.940 6.713.940 3.165.950.506
Liguria 2.582.284 2.582.284 1.672.705.933
Emilia Romagna 6.197.483 6.197.483 3.130.166.407
Toscana 5.164.569 5.164.569 3.240.026.229
Umbria 1.032.914 1.032.914 909.325.217
Marche 2.065.828 2.065.828 1.279.893.602
Lazio 7.746.853 7.746.853 3.242.334.537
Abruzzo 2.065.828 2.065.828 1.372.412.212
Molise 516.457 516.457 423.165.508
Campania 11.878.509 11.878.509 5.844.511.478
Puglia 6.197.483 6.197.483 4.127.656.492
Basilicata 1.549.371 1.549.371 718.430.499
Calabria 4.131.655 4.131.655 2.403.764.242
Totale RSO 77.468.535 77.468.535 39.943.731.406

---------

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2005

Regioni
a statuto ordinario
Fabbisogno
sanità coperto (*)
(a)
IRAP totale

(1)
Oneri gestione

(2)
Ex fondo
perequativo
(3)
Piemonte 6.602.872.515 2.679.089.208 715.448 108.972.406
Lombardia 14.041.731.226 7.801.648.917 - 13.944.336
Veneto 6.919.696.004 3.198.218.670 - 22.207.647
Liguria 2.605.166.880 849.724.474 268.661 110.005.320
Emilia Romagna 6.605.365.200 2.952.809.502 - 46.997.578
Toscana 5.678.831.294 2.088.470.589 - 71.271.052
Umbria 1.360.264.952 419.374.691 134.950 63.007.742
Marche 2.266.922.739 861.927.396 263.341 55.777.345
Lazio 7.660.301.732 4.037.821.413 - 286.117.122
Abruzzo 1.960.696.564 564.445.020 195.169 114.136.975

(Segue)

Regioni
a statuto ordinario
Fabbisogno
sanità coperto (*)
(a)
IRAP totale

(1)
Oneri gestione

(2)
Ex fondo
perequativo
(3)
Molise 496.518.606 115.572.758 - 76.952.078
Campania 7.684.719.276 1.966.010.032 647.172 559.839.279
Puglia 5.620.206.881 1.581.518.754 239.068 383.727.476
Basilicata 825.407.789 213.728.055 74.370 149.772.501
Calabria 2.720.069.759 619.490.692 215.208 446.218.761
Totale RSO 73.048.771.417 29.949.850.172 2.753.387 2.508.947.616

(Segue)

Regioni
a statuto ordinario
IRAP sanità

(b) = (1-2-3)
Add. IRPEF
0,9%
(c)
Entrate proprie
(stima)
(d)
FSN corrente

(e) = (a)-(b)-(c)-(d)
Piemonte 2.569.401.355 473.243.034 167.095.971 3.393.132.155
Lombardia 7.787.704.581 1.112.634.929 344.688.926 4.796.702.790
Veneto 3.176.011.023 481.637.741 187.978.900 3.074.068.340
Liguria 739.450.494 175.453.738 62.729.872 1.627.532.776
Emilia Romagna 2.905.811.924 474.059.072 171.955.829 3.053.538.375
Toscana 2.017.199.537 359.630.838 138.369.096 3.163.631.823
Umbria 356.231.999 76.108.108 34.031.402 893.893.443
Marche 805.886.710 137.724.094 57.467.177 1.265.844.758
Lazio 3.751.704.291 569.066.152 162.193.247 3.177.338.042
Abruzzo 450.112.876 107.467.397 41.537.068 1.361.579.223
Molise 38.620.680 24.111.868 12.952.736 420.833.322
Campania 1.405.523.581 326.369.641 163.215.831 5.789.610.223
Puglia 1.197.552.210 228.922.062 113.350.898 4.080.381.711
Basilicata 63.881.184 38.275.411 16.926.354 706.324.840
Calabria 173.056.724 126.448.742 47.418.994 2.373.145.299
Totale RSO 27.438.149.169 4.711.152.827 1.721.912.301 39.177.557.120

---------

(*) Delibera CIPE n. 47 del 27 maggio 2005.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda