PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009)
Norme sul federalismo fiscale per l'anno 2007, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000. (09A07123)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Quota di compartecipazione all'IVA
Le quote di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (12), per l'anno 2007 sono stabilite nelle misure indicate nella Tabella A, facente parte integrante del presente decreto.
---------
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 993; I.L.P. 2000, pag. 903.
Art. 2.
Quota di concorso alla solidarietà interregionale
Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2007 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella Tabella B, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2007 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella Tabella C, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
Somme da ripartire alle regioni
Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di € 45.584.054.272 per l'anno 2007 e sono ripartite nelle misure indicate nella Tabella D, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 5.
Erogazioni alle regioni
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata Tabella E, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di € 45.584.054.272.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 7-5-2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 369
---------
TABELLA A
ANNO 2007
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
(Importi espressi in euro)
| Regioni a statuto ordinario | Ripartizione regionale |
| Piemonte | 4.263.036.340 |
| Lombardia | 9.534.890.688 |
| Veneto | 4.675.156.333 |
| Liguria | 1.687.358.533 |
| Emilia-Romagna | 4.505.868.065 |
| Toscana | 3.666.370.392 |
| Umbria | 746.805.681 |
| Marche | 1.397.652.768 |
| Lazio | 5.349.051.355 |
| Abruzzo | 1.008.664.085 |
| Molise | 231.443.510 |
| Campania | 3.888.324.079 |
| Puglia | 2.836.108.141 |
| Basilicata | 380.234.273 |
| Calabria | 1.413.090.031 |
| Totale RSO | 45.584.054.272 |
---------
TABELLA B
ANNO 2007
QUOTE DI CONCORSO
ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE
(Importi espressi in euro)
| Regioni a statuto ordinario | Concorso regionale |
| Piemonte | 306.644.784 |
| Lombardia | 3.289.299.976 |
| Veneto | 789.588.847 |
| Liguria | 0 |
| Emilia-Romagna | 738.800.017 |
| Toscana | 47.210.781 |
| Umbria | 0 |
| Marche | 0 |
| Lazio | 1.551.968.510 |
| Abruzzo | 0 |
| Molise | 0 |
| Campania | 0 |
| Puglia | 0 |
| Basilicata | 0 |
| Calabria | 0 |
| Totale RSO | 6.723.512.915 |
---------
TABELLA C
ANNO 2007
QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE
| Regioni a statuto ordinario | Quote regionali | Ripartizione 12,50% | Totale |
| Piemonte | 0 | 482.121.140 | 482.121.140 |
| Lombardia | 0 | 757.640.884 | 757.640.884 |
| Veneto | 0 | 467.093.736 | 467.093.736 |
| Liguria | 157.877.224 | 232.136.317 | 390.013.540 |
| Emilia-Romagna | 0 | 457.320.086 | 457.320.086 |
| Toscana | 0 | 440.569.749 | 440.569.749 |
| Umbria | 206.629.104 | 120.520.122 | 327.149.226 |
| Marche | 81.292.696 | 190.611.026 | 271.903.722 |
| Lazio | 0 | 465.853.029 | 465.853.029 |
| Abruzzo | 414.398.457 | 185.081.539 | 599.479.996 |
| Molise | 193.846.206 | 56.625.638 | 250.471.844 |
| Campania | 2.458.417.280 | 827.912.697 | 3.286.329.977 |
| Puglia | 1.745.840.795 | 584.967.462 | 2.330.808.257 |
| Basilicata | 401.490.292 | 102.999.866 | 504.490.157 |
| Calabria | 1.63.720.861 | 326.553.494 | 1.390.274.355 |
| Totale RSO | 6.723.512.915 | 5.698.006.784 | 12.421.519.699 |
TABELLE D - E ...omissis...