PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2006)
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (1), è rideterminata nella misura del 40,31% per l'anno 2004.
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, Capitolo 1203, artt. 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2002.
3. Restano ferme, per l'anno 2004, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 10-11-2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91
---------
(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 993; I.L.P. 2000, pag. 903.
---------
TABELLA 1
TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2004
(in euro)
Regioni a statuto ordinario | PARTE CORRENTE | ||||
| Cap. 3790 (ex Cap. 5951) TESORO Indennizzo di usura | Cap. 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel | Cap. 3742 (ex 5934) ARIET | Cap. 2700 (ex Cap. 5941) Ex - FSN di parte corrente | Totale (A) | |
| Piemonte | 1.332.459 | 3.377.112 | 24.157.271 | 2.838.824.214 | 2.867.691.056 |
| Lombardia | 1.010.190 | 7.498.438 | 48.854.757 | 3.713.154.463 | 3.770.517.847 |
| Veneto | 916.711 | 5.335.516 | 13.670.614 | 2.420.191.538 | 2.440.114.379 |
| Liguria | 383.727 | 996.762 | 6.077.665 | 1.489.898.309 | 1.497.356.463 |
| Emilia Romagna | 1.124.843 | 4.303.119 | 22.128.629 | 2.453.370.228 | 2.480.926.819 |
| Toscana | 926.007 | 2.634.963 | 17.457.793 | 2.628.683.129 | 2.649.701.892 |
| Umbria | 268.041 | 1.215.223 | 168.881 | 784.464.428 | 786.116.574 |
| Marche | 657.450 | 1.786.424 | 1.854.597 | 1.083.095.001 | 1.087.393.472 |
| Lazio | 777.784 | 4.933.196 | 20.113.414 | 3.322.959.111 | 3.348.783.505 |
| Abruzzo | 627.495 | 1.452.277 | 2.876.665 | 1.183.284.611 | 1.188.241.048 |
| Molise | 116.719 | 502.513 | 0 | 384.531.453 | 385.150.685 |
| Campania | 708.062 | 5.370.119 | 0 | 5.589.347.161 | 5.595.425.342 |
| Puglia | 588.761 | 4.861.925 | 2.582 | 4.316.954.487 | 4.322.407.755 |
| Basilicata | 242.218 | 921.359 | 593.925 | 653.915.665 | 655.673.168 |
| Calabria | 687.921 | 1.808.632 | 5.243.587 | 2.273.219.982 | 2.280.980.122 |
| Totale RSO | 10.368.389 | 46.997.578 | 163.200.380 | 35.135.893.780 | 35.356.460.127 |
(Segue)
Regioni a statuto ordinario | PARTE CAPITALE | Totale generale (A) + (B) | ||||||
| Cap. 7402 TESORO | Cap. 7428 TESORO | Totale (C) | Cap. 9100 (ex Cap 7400) - Ex - FSN di parte capitale | Totale (B) | ||||
| Piemonte | 6.197.483 | 6.197.483 | 2.873.888.539 | |||||
| Lombardia | 13.427.879 | 13.427.879 | 3.783.945.727 | |||||
| Veneto | 6.713.940 | 6.713.940 | 2.446.828.319 | |||||
| Liguria | 2.582.284 | 2.582.284 | 1.499.938.748 | |||||
| Emilia Romagna | 6.197.483 | 6.197.483 | 2.487.124.302 | |||||
| Toscana | 5.164.569 | 5.164.569 | 2.654.866.461 | |||||
| Umbria | 1.032.914 | 1.032.914 | 787.149.487 | |||||
| Marche | 2.065.828 | 2.065.828 | 1.089.459.299 | |||||
| Lazio | 7.746.853 | 7.746.853 | 3.356.530.359 | |||||
| Abruzzo | 2.065.828 | 2.065.828 | 1.190.306.875 | |||||
| Molise | 516.457 | 516.457 | 385.667.142 | |||||
| Campania | 11.878.509 | 11.878.509 | 5.607.303.851 | |||||
| Puglia | 6.197.483 | 6.197.483 | 4.328.605.238 | |||||
| Basilicata | 1.549.371 | 1.549.371 | 657.222.539 | |||||
| Calabria | 4.131.655 | 4.131.655 | 2.285.091.777 | |||||
| Totale RSO | 77.468.535 | 77.468.535 | 35.433.928.662 | |||||
N.B.: Sono state escluse le spese a pluriennalità determinata ivi comprese le annualità per limiti di impegno, le rate di ammortamento mutui e gli interventi per le aree depresse.
Non sono altresì comprese le gestioni speciali (fondi per l'edilizia-CER, fondo per l'innovazione tecnologica, ecc.) e il fondo di compensazione regionale.
---------
TABELLA 2
CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2004
| Regioni a statuto ordinario | Fabbisogno sanità coperto (*) (a) | IRAP totale (1) | Oneri gestione (2) | Ex fondo perequativo (3) |
| Piemonte | 6.023.720.185 | 2.633.047.853 | 715.448 | 108.972.406 |
| Lombardia | 12.891.583.389 | 7.674.098.717 | 1.474.381 | 13.944.336 |
| Veneto | 6.270.950.438 | 3.181.685.159 | 797.513 | 22.207.647 |
| Liguria | 2.460.948.181 | 841.163.980 | 268.661 | 110.005.320 |
| Emilia Romagna | 5.986.386.057 | 2.912.202.373 | 804.795 | 46.997.578 |
| Toscana | 5.156.372.225 | 2.080.703.440 | 652.388 | 71.271.052 |
| Umbria | 1.238.055.830 | 403.522.692 | 134.950 | 63.007.742 |
| Marche | 2.038.072.178 | 811.690.686 | 263.341 | 55.777.345 |
| Lazio | 7.228.932.358 | 3.481.382.995 | 775.873 | 286.117.122 |
| Abruzzo | 1.770.811.679 | 561.232.144 | 195.169 | 114.136.975 |
| Molise | 453.854.189 | 111.948.456 | 46.378 | 76.952.078 |
| Campania | 7.385.222.992 | 1.855.376.451 | 647.172 | 559.839.279 |
| Puglia | 5.309.315.385 | 1.033.685.612 | 478.136 | 383.727.476 |
| Basilicata | 764.192.019 | 205.996.871 | 74.370 | 149.772.501 |
| Calabria | 2.558.518.976 | 575.383.968 | 215.208 | 446.218.761 |
| Totale RSO | 67.536.936.081 | 28.363.121.398 | 7.543.783 | 2.508.947.616 |
(Segue)
| Regioni a statuto ordinario | IRAP sanità (b) = (1-2-3) | Add. IRPEF 0,9% (c) | Entrate proprie (stima) (d) | FSN corrente (e) = (a)-(b)-(c)-(d) |
| Piemonte | 2.523.360.000 | 494.440.000 | 167.095.971 | 2.838.824.214 |
| Lombardia | 7.658.680.000 | 1.175.060.000 | 344.688.926 | 3.713.154.463 |
| Veneto | 3.158.680.000 | 504.100.000 | 187.978.900 | 2.420.191.538 |
| Liguria | 730.890.000 | 177.430.000 | 62.729.872 | 1.489.898.309 |
| Emilia Romagna | 2.864.400.000 | 496.660.000 | 171.955.829 | 2.453.370.228 |
| Toscana | 2.008.780.000 | 380.540.000 | 138.369.096 | 2.628.683.129 |
| Umbria | 340.380.000 | 79.180.000 | 34.031.402 | 784.464.428 |
| Marche | 755.650.000 | 141.860.000 | 57.467.177 | 1.083.095.001 |
| Lazio | 3.194.490.000 | 549.290.000 | 162.193.247 | 3.322.959.111 |
| Abruzzo | 446.900.000 | 99.090.000 | 41.537.068 | 1.183.284.611 |
| Molise | 34.950.000 | 21.420.000 | 12.952.736 | 384.531.453 |
| Campania | 1.294.890.000 | 337.770.000 | 163.215.831 | 5.589.374.161 |
| Puglia | 649.480.000 | 229.530.000 | 113.350.898 | 4.316.954.487 |
| Basilicata | 56.150.000 | 37.200.000 | 16.926.354 | 653.915.665 |
| Calabria | 128.950.000 | 108.930.000 | 47.418.994 | 2.273.219.982 |
| Totale RSO | 25.846.630.000 | 4.832.500.000 | 1.721.912.301 | 35.135.893.780 |
---------
(*) Delibera CIPE n. 26 del 29 settembre 2004.