PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1 febbraio 2008)
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (1) è rideterminata nella misura del 43,58% per l'anno 2006.
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, Capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2004.
3. Restano ferme, per l'anno 2006 le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2007
Registrato alla Corte dei conti l'8-1-2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 88
---------
(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 993; I.L.P. 2000, pag. 903.
---------
TABELLA 1
TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2006
Regioni a statuto ordinario | PARTE CORRENTE | ||||||
| Cap. 3790 (ex Cap. 5951) TESORO Indennizzo di usura | Cap. 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel | Cap. 3742 (ex Cap. 5934) ARIET | Cap. 2700 (ex Cap. 5941) Ex - FSN di parte corrente | Art. 1, comma 58, legge n. 311/2004 (perdita di gettito accisa) | Art. 1, c. 59, legge n. 311/2004 (asili nido) | Totale (A) | |
| Piemonte | 1.332.459 | 3.377.112 | 24.157.271 | 3.410.409.154 | 41.840.829 | 10.771.741 | 3.491.888.565 |
| Lombardia | 1.010.190 | 7.498.438 | 48.854.757 | 5.071.037.078 | 43.860.873 | 21.224.568 | 5.193.485.903 |
| Veneto | 916.711 | 5.335.516 | 13.670.614 | 3.242.227.598 | 54.330.121 | 10.915.264 | 3.327.395.824 |
| Liguria | 383.727 | 996.762 | 6.077.665 | 1.623.319.889 | 30.603.927 | 4.528.791 | 1.665.910.761 |
| Emilia Romagna | 1.124.843 | 4.303.119 | 22.128.629 | 3.080.752.009 | 32.293.258 | 10.580.700 | 3.151.182.558 |
| Toscana | 926.007 | 2.634.963 | 17.457.793 | 3.151.250.271 | 40.379.181 | 9.831.893 | 3.222.480.108 |
| Umbria | 268.041 | 1.215.223 | 168.881 | 896.915.387 | 10.284.149 | 2.462.566 | 911.314.248 |
| Marche | 657.450 | 1.786.424 | 1.854.597 | 1.287.092.693 | 3.671.419 | 4.013.127 | 1.299.075.709 |
| Lazio | 777.784 | 4.933.196 | 20.113.414 | 3.200.481.352 | 18.524.611 | 12.900.636 | 3.257.730.993 |
| Abruzzo | 627.495 | 1.452.277 | 2.876.665 | 1.380.119.204 | 133.969 | 3.676.756 | 1.388.886.366 |
| Molise | 116.719 | 502.513 | - | 415.231.731 | - | 1.196.497 | 417.047.460 |
| Campania | 708.062 | 5.370.119 | - | 6.152.810.983 | 21.970.194 | 14.974.371 | 6.195.833.729 |
| Puglia | 588.761 | 4.861.925 | 2.582 | 4.252.920.072 | 25.158.662 | 10.465.368 | 4.293.997.370 |
| Basilicata | 242.218 | 921.359 | 593.925 | 716.084.621 | 6.953.128 | 1.845.657 | 726.640.909 |
| Calabria | 687.921 | 1.808.632 | 5.243.587 | 2.404.838.910 | 12.578.679 | 6.168.469 | 2.431.326.197 |
| Totale RSO | 10.368.389 | 46.997.578 | 163.200.380 | 40.285.490,950 | 342.583.000 | 125.556.404 | 40.974.196.701 |
(Segue)
Regioni a statuto ordinario | PARTE CAPITALE | Totale generale (A) + (B) | |
| Cap. 9100 (ex Cap. 7400) - Ex - FSN di parte capitale | Totale (B) | ||
| Piemonte | 6.197.483 | 6.197.483 | 3.498.086.048 |
| Lombardia | 13.427.879 | 13.427.879 | 5.206.913.783 |
| Veneto | 6.713.940 | 6.713.940 | 3.334.109.764 |
| Liguria | 2.582.284 | 2.582.284 | 1.668.493.046 |
| Emilia Romagna | 6.197.483 | 6.197.483 | 3.157.380.041 |
| Toscana | 5.164.569 | 5.164.569 | 3.227.644.677 |
| Umbria | 1.032.914 | 1.032.914 | 912.347.162 |
| Marche | 2.065.828 | 2.065.828 | 1.301.141.537 |
| Lazio | 7.746.853 | 7.746.853 | 3.265.477.847 |
| Abruzzo | 2.065.828 | 2.065.828 | 1.390.952.194 |
| Molise | 516.457 | 516.457 | 417.563.916 |
| Campania | 11.878.509 | 11.878.509 | 6.207.712.237 |
| Puglia | 6.197.483 | 6.197.483 | 4.300.194.853 |
| Basilicata | 1.549.371 | 1.549.371 | 728.190.279 |
| Calabria | 4.131.655 | 4.131.655 | 2.435.457.852 |
| Totale RSO | 77.468.535 | 77.468.535 | 41.051.665.236 |
---------
TABELLA 2
CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2006
| Regioni a statuto ordinario | Fabbisogno sanità coperto (*) (a) | IRAP totale (1) | Oneri gestione (2) | Ex fondo perequativo (3) | IRAP sanità (b) = (1-2-3) | Add. IRPEF 0,9% (c) | Entrate proprie (stima) (d) | FSN corrente (e) = (a)-(b)-(c)-(d) |
| Piemonte | 6.666.245.316 | 2.714.773.664 | 715.448 | 108.972.406 | 2.605.085.810 | 483.654.381 | 167.095.971 | 3.410.409.154 |
| Lombardia | 14.526.943.029 | 7.988.048.463 | -- | 13.944.336 | 7.974.104.127 | 1.137.112.898 | 344.688.926 | 5.071.037.078 |
| Veneto | 7.178.797.532 | 3.278.564.910 | -- | 22.207.647 | 3.256.357.263 | 492.233.771 | 187.978.900 | 3.242.227.598 |
| Liguria | 2.618.296.819 | 863.207.318 | 268.661 | 110.005.320 | 752.933.338 | 179.313.720 | 62.729.872 | 1.623.319.889 |
| Emilia Romagna | 6.710.806.354 | 3.020.607.722 | -- | 46.997.578 | 2.973.610.145 | 484.488.371 | 171.955.829 | 3.080.752.009 |
| Toscana | 5.706.284.459 | 2.120.393.427 | -- | 71.271.052 | 2.049.122.375 | 367.542.717 | 138.369.096 | 3.151.250.271 |
| Umbria | 1.358.192.006 | 412.605.423 | 134.950 | 63.007.742 | 349.462.731 | 77.782.486 | 34.031.402 | 896.915.387 |
| Marche | 2.295.432.043 | 866.158.835 | 263.341 | 55.777.345 | 810.118.148 | 140.754.025 | 57.467.177 | 1.287.092.693 |
| Lazio | 7.804.234.913 | 4.146.091.829 | -- | 286.117.122 | 3.859.974.707 | 581.585.607 | 162.193.247 | 3.200.481.352 |
| Abruzzo | 1.993.096.450 | 575.940.642 | 195.169 | 114.136.975 | 461.608.498 | 109.831.680 | 41.537.068 | 1.380.119.204 |
| Molise | 492.379.623 | 116.504.905 | -- | 76.952.078 | 39.552.827 | 24.642.329 | 12.952.736 | 415.231.731 |
| Campania | 8.091.904.585 | 2.002.814.448 | 647.172 | 559.839.279 | 1.442.327.997 | 333.549.774 | 163.215.831 | 6.152.810.983 |
| Puglia | 5.821.760.407 | 1.605.258.566 | -- | 383.727.476 | 1.221.531.090 | 233.958.347 | 113.350.898 | 4.252.920.072 |
| Basilicata | 838.844.057 | 216.562.483 | 74.370 | 149.772.501 | 66.715.612 | 39.117.470 | 16.926.354 | 716.084.621 |
| Calabria | 2.759.396.817 | 624.342.268 | 215.208 | 446.218.761 | 177.908.299 | 129.230.614 | 47.418.994 | 2.404.838.910 |
| Totale | 74.862.614.410 | 30.551.874.903 | 2.514.319 | 2.508.947.616 | 28.040.412.969 | 4.814.798.190 | 1.721.912.301 | 40.285.490.950 |
---------
(*) Delibera CIPE n. 140 del 17 novembre 2006.